Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 201727 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DO FILME A CALMA DEPOIS DA TEMPESTADE | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 | | 25/08/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 201786 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DO FILME IVAN | LUCAS P BONALUMI CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEUDO ME | 20.792.427/0001-87 | | 25/08/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 203574 | INEXIGIBILIDADE | OTELO, O OUTRO | KENAN BERNARDES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 48.052.379/0001-00 | | 01/09/2024 | 1 | | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
2024 | 203726 | INEXIGIBILIDADE | LÁGRIMAS NO MAR COM ARNALDO ANTUNES E VITOR ARAÚJO | FABULOSA FIGURA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 27.039.637/0001-48 | | 03/09/2024 | 1 | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
2024 | 203891 | INEXIGIBILIDADE | SARAU AYA - PALAVRAS QUE RESISTEM E FLORESCEM (27ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE SÃO PAULO) | SEMEAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS LTDA | 22.617.191/0001-78 | | 03/09/2024 | 1 | | 8.510,00 | 0,00 | 8.510,00 |
2024 | 204093 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SESC SP NA 27ª EDIÇÃO DA BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE SÃO PAULO | JOSÉ ANTONIO CORREIA ALEXANDRE - ME | 09.149.515/0001-22 | | 04/09/2024 | 1 | | 54.750,00 | 0,00 | 54.750,00 |
2024 | 204271 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SESC SP NA 27ª EDIÇÃO DA BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE SÃO PAULO | MOLEKA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 07.474.890/0001-12 | | 04/09/2024 | 1 | | 68.440,00 | 0,00 | 68.440,00 |
2024 | 204647 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS REALEJO DE HISTÓRIAS (27ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO EM SÃO PAULO) | THAYAME SILVA PORTO | 44.967.943/0001-63 | | 05/09/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 204793 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO SHOW ARNALDO ANTUNES | TUKASON - LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA | 55.401.293/0001-00 | | 05/09/2024 | 1 | | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
2024 | 204804 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO ARNALDO ANTUNES | TUKASON - LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA | 55.401.293/0001-00 | | 05/09/2024 | 1 | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2024 | 204911 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO CIRCENSE O PE®DIDO | FERNANDO BASSETTO VASQUES LTDA | 14.063.391/0001-06 | | 06/09/2024 | 1 | | 50.390,00 | 0,00 | 50.390,00 |
2024 | 205256 | INEXIGIBILIDADE | SLAM DAS MINAS (27ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE SÃO PAULO) | BADERNA CULTURA E EDITORA LTDA | 66.512.765/0001-19 | | 07/09/2024 | 1 | | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 |
2024 | 205441 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DO FILME A TERRA E A SOMBRA | PROVIDENCE DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA - EPP | 08.656.129/0001-64 | | 08/09/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 205653 | INEXIGIBILIDADE | TEATRO INFANTIL O CAMAREIRO DO BONECO COM CIA. PATÉTICA TEATRO DE BONECOS | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 51.561.819/0001-69 | | 10/09/2024 | 1 | | 12.680,00 | 0,00 | 12.680,00 |
2024 | 205786 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULOS CIRCENSES QUIZUMBA E A RODA | LEELAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 37.442.862/0001-84 | | 10/09/2024 | 1 | | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP