| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 153830 | DISPENSA | OFICINA: PRONTO SOCORRO DE LIVROS COM COTICOÁ, DIA 16/03/2024 NO SESC BOM RETIRO. | 19.745.855 DANIELLA ALVES MARTINI | 19.745.855/0001-70 | | 06/03/2024 | 1 | | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| 2024 | 203879 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 14 RÁDIOS WALK-TALK MOTOROLA, DE USO DOS DIVERSOS SETORES DA UNIDADE BOM RETIRO | SIDNEI DE MARYNO DIAS RADIOCOMUNICACAO EIRELI | 03.610.580/0001-27 | | 03/09/2024 | 1 | | 8.680,00 | 0,00 | 8.680,00 |
| 2024 | 182178 | DISPENSA | ACOMPANHAMENTO DE GRUPO COMO GUIA DE TURISMO NO ROTEIRO PRATICAS CORPORAIS E VIVÊNCIA DE GMF-SESC MOGI DAS CRUZES. | LUIS EDUARDO DE ARAUJO 18185696802 | 29.235.178/0001-01 | | 12/06/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 158886 | DISPENSA | FEIRA AGROECOLÓGICA | EDNA APARECIDA DA SILVA MENOS | | PESSOA FÍSICA | 22/03/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 186089 | DISPENSA | PRATICAS CORPORAIS CHINESAS | JESSE MATOS DE OLIVEIRA 39639048879 | 31.537.023/0001-63 | | 26/06/2024 | 1 | | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 2024 | 216542 | DISPENSA | CONVERSAS COM O RIO SOROCABA | GUAIRA CELI MAIA | | PESSOA FÍSICA | 17/10/2024 | 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 170195 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (ANÚNCIOS IMPRESSOS, DIGITAIS E EM PODCAST) PARA A DIVULGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DAS EDIÇÕES SESC NA REVISTA QUATRO CINCO UM CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (ANÚNCIOS IMPRESSOS, DIGITAIS E EM PODCAST) PARA A DIVULGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DAS EDIÇÕES SESC NA REVISTA QUATRO CINCO UM | ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | 27.507.766/0001-13 | | 09/05/2024 | 12 | | 139.289,88 | 0,00 | 69.644,94 |
| 2024 | 161282 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO E DIREÇÃO ARTÍSTICA DE 01 TEASER DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO SOCIAL DO SESC SÃO PAULO | TULLI FILMS PRODUCAO DE FILMES LTDA | 46.358.386/0001-09 | | 05/04/2024 | 4 | | 49.461,40 | 0,00 | 49.461,40 |
| 2024 | 151053 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DO LICENCIAMENTO DE EXIBIÇÃO DO LONGA METRAGEM JARDS (DIREÇÃO ERYK ROCHA, BRASIL 2012, 93 MIN), UM RETRATO DO ARTISTA JARDS MACAIE, PARA EXIBIÇÃO NO SESCTV E PLATAFORMAS DIGITAIS DO SESC, PELO PELO PERÍODO DE 2 ANOS. | ARUAC PRODUCOES LTDA | 05.163.327/0001-06 | | 29/02/2024 | 24 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 220074 | INEXIGIBILIDADE | SESC VERAO | CELOPHANE CULTURAL LTDA. ME | 15.727.578/0001-11 | | 30/10/2024 | 2 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 225512 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO LITERÁRIA | CANTOS DE AIYÊ - HISTÓRIAS DA NATUREZA, COM COLETIVO QUIZUMBA | IZABEL ARRUDA BORGES DE CARVALHO 32699064807 | 13.178.873/0001-30 | | 20/11/2024 | 2 | | 23.095,38 | 0,00 | 23.095,38 |
| 2024 | 181400 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ESPORTIVA JOGANDO COM AS ATLETAS FUTSAL FEMININO TIME PRINCIPAL DE TABOÃO DA SERRA - PAO BRIITEZ E RARINE BETIM, DIA 29/06/2024, NO GINÁSIO, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | AMMA MARKETING E AGENCIAMENTO DE IMAGEM LTDA | 15.500.049/0001-80 | | 07/06/2024 | 1 | | 4.173,32 | 0,00 | 4.173,32 |
| 2024 | 215406 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS: LITERATURA NA CALÇADA E JACARÉ TIMÓTEO | PANZA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 27.287.063/0001-27 | | 15/10/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 153981 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: HELÔ RIBEIRO | ALEXANDRE CESAR FERNANDES DE PAULA | 34.461.974/0001-94 | | 09/10/2024 | 3 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 149235 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME VAI VAI- 80 ANOS NAS RUAS NA PLATAFORMA SESC DIGITAL. | O2 PRODUCÕES ARTISTICA E CINEMATOGRÁFICAS LTDA. | 67.431.718/0001-03 | | 17/02/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP