Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 163332 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL PROJETO REFÚGIOS HUMANOS | GABRIART PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA ME | 19.388.590/0001-08 | | 06/04/2024 | 1 | | 5.610,00 | 0,00 | 5.610,00 |
2024 | 163509 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL YANNICK HARA - TERRA EM TRANSE | SEL BRASIL SUSTENTABILIDADE, EDUCAÇÃO, LAZER E PRODUÇÕES LTDA. | 05.604.845/0001-00 | | 09/06/2024 | 3 | | 12.460,80 | 0,00 | 12.460,80 |
2024 | 161867 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA GLAUCE | OS JAVALIS SELVAGENS COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA. | 31.044.808/0001-02 | | 04/04/2024 | 3 | | 149.300,00 | 0,00 | 149.300,00 |
2024 | 161785 | INEXIGIBILIDADE | DISCOTECAGEM COM VAL PESCADOR | R T GOUVEIA PRODUCAO E COMUNICACAO ARTÍSTICA | 39.265.956/0001-50 | | 03/04/2024 | 3 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 162576 | INEXIGIBILIDADE | SHOW YAGO O PROPRIO | R A DAMIATI | 30.996.796/0001-45 | | 04/04/2024 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2024 | 162622 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL SALVADOR SOBRAL | MUITO PRAZER DISCOS E PRODUCOES LTDA | 02.083.562/0001-71 | | 04/04/2024 | 1 | | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
2024 | 164152 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL SHOW LÁGRIMAS NO MAR | FABULOSA FIGURA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 27.039.637/0001-48 | | 10/04/2024 | 1 | | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
2024 | 163190 | INEXIGIBILIDADE | TEATRO LAMBE LAMBE - FASES DA VIDA | ALESSANDRA NASCIMENTO 15243892858 | 22.902.088/0001-70 | | 05/04/2024 | 1 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2024 | 163188 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO: JOGOS DO MUNDO | CARAVANA LUDICA ENTRETENIMENTO LTDA | 23.756.255/0001-84 | | 07/04/2024 | 2 | | 18.336,00 | 0,00 | 18.336,00 |
2024 | 163138 | INEXIGIBILIDADE | DISCOTECAGEM | CIA CIRCO DE TRAPO LTDA | 17.957.724/0001-20 | | 30/04/2024 | 3 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 163437 | INEXIGIBILIDADE | VINHETA COM LAURE STELMASTCHUK | DANIEL GONZALEZ PRODUCOES ME | 34.231.780/0001-00 | | 06/04/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 164266 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO O CHÃO NÃO TÁ PRA URSO | MAXWELL SANTOS RAIMUNDO | 53.450.039/0001-77 | | 13/04/2024 | 1 | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
2024 | 165746 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL GUILHERME HELD | ARTERIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 51.942.052/0001-18 | | 13/04/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 165767 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARAUTOS - CRI DO MORUMBI TOWN SHOPPING | ANDRÉ MEDEIROS MARTINS DE OLIVEIRA | 23.962.598/0001-03 | | 06/06/2024 | 3 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2024 | 166239 | INEXIGIBILIDADE | BNEGÃO E BLACK MANTRA | ANDRÉ DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ME | 11.864.958/0001-47 | | 14/04/2024 | 3 | | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP