| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 231498 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO DO FILME ¿MALÊS¿ VIA BLURAY, SEM EXCLUSIVIDADE, POR TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO. | RESERVA NACIONAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA - EPP | 08.346.733/0001-94 | | 09/12/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 160960 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO CIRCENSE: OS PERDIDOS | SOLAS DE VENTO PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA S/S LTDA - ME | 11.917.731/0001-12 | | 30/03/2024 | 1 | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2024 | 161423 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **FLAVIO GUIMARÃES E CONVIDADOS** NO SESC POMPEIA. | DELAHOUSSE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 26.643.645/0001-36 | | 02/04/2024 | 1 | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2024 | 142852 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO MUSICAL: BATUCADA DAS PRETAS | 24.753.645 VIVIANE BATISTA DA SILVA | 24.753.645/0001-63 | | 30/01/2024 | 1 | | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2024 | 227670 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO PARA A INTERVENÇÃO ARTÍSTICA: MAIS ARTE, MENOS AIDS 2024, COM AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS - 01/12/2024, DOMINGO, DAS 11H ÀS 15H. | ENCONTRO INFORMAL COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 00.035.199/0001-93 | | 27/11/2024 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2024 | 147930 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO - ASSINATURA DAS REVISTAS ,REVISTA CIÊNCIA HOJE IMPRESSA + BÔNUS DIGITAL E REVISTA CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS + BONUS DIGITAL | INSTITUTO CIENCIA HOJE ICH | 05.197.970/0001-42 | | 12/02/2024 | 12 | | 748,00 | 0,00 | 748,00 |
| 2024 | 172026 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA QUEM VAI CUIDAR DE VOCÊ QUANDO VOCÊ ENVELHECER COM O PROJETO FIO DA MEADA | FIO DA MEADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 11.432.607/0001-67 | | 14/06/2024 | 1 | | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 2024 | 70059957 | INEXIGIBILIDADE | N GOMA ME CHAMOU - O TAMBORES DO SUDESTE | 11.794.619 JOSÉ RENATO NUNES | 11.794.619/0001-31 | | 30/01/2024 | 3 | | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 2024 | 152359 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO CIRCENSE GERINFONSA | ISIS ALEXANDRA BORGES FRANCA - PRODUCOES CULTURAIS | 33.515.861/0001-61 | | 01/03/2024 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | 152492 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE | ARTUR FALEIROS NEVES | 24.617.032/0001-07 | | 02/03/2024 | 4 | | 11.160,00 | 0,00 | 11.160,00 |
| 2024 | 168002 | INEXIGIBILIDADE | PEGADA DO GORILA CANTA JACKSON DO PANDEIRO | EDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO 26566665897 | 34.549.960/0001-27 | | 21/04/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 166149 | INEXIGIBILIDADE | 1.1 VEICULAÇÃO EM MÍDIA (CARRO DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2024 | AMAURI AVANCINI 06199826833 | 17.094.070/0001-59 | | 14/04/2024 | 1 | | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 2024 | 142124 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO - DISCOTECAGEM CARNAGEEK VIBES | NATASCHA MARCELA VITAL | | PESSOA FÍSICA | 28/01/2024 | 2 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 211348 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA DE EXIBIÇÃO - ESTÔMAGO 2 - O PODEROSO CHEFE | SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 08.257.054/0001-49 | | 22/10/2024 | 2 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 147358 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO O DESCOTIDIANO | RELATIVO PRODUÇÃO CULTURAL LTDA - ME | 21.391.275/0001-73 | | 15/02/2024 | 1 | | 7.836,00 | 0,00 | 7.836,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP