Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 178771 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO PRESENCIAL DO FILME A FILHA DO PALHAÇO. | EMBAUBA FILMES LTDA | 15.144.532/0001-70 | | 29/05/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 1.368,50 |
2024 | 184021 | INEXIGIBILIDADE | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS CURSOS ONLINE | GABRIELA GOMES CRUZ 29254556890 | 29.923.716/0001-42 | | 28/05/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 179136 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA MAQUETE DA VINHETA E DOS ITENS FÍSICOS (DESENHHOS, RECORTES) RELACIONADOS PARA A EXPOSIÇÃO. | COALA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | 03.746.956/0001-25 | | 31/05/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 179440 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE FILMES BRASILEIROS PARA O CINEMA EM CASA, NA PLATAFORMA DO SESC DIGITAL. | LAURA DIAS FONSECA 35124578866 | 40.702.167/0001-19 | | 01/06/2024 | 1 | | 7.726,00 | 0,00 | 7.726,00 |
2024 | 179495 | INEXIGIBILIDADE | CONCEPÇÃO DE PROJETO EXPOGRÁFICO DO FILME DE PAPEL. | PINHEIRO DE PAIVA CENÁRIOS LTDA | 65.973.000/0001-13 | | 01/06/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 180908 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA PROJETO EXPOGRÁFICO. | COALA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | 03.746.956/0001-25 | | 07/06/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 179677 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÃO PRESENCIAL E CIRCULAÇÃO DO FILME O MEL É MAIS DOCE QUE O SANGUE NAS UNIDADES DO SESC SP, DURANTE 12 MESES. | ESTÚDIO LUSCO FUSCO PRODUÇÕES LTDA | 10.543.129/0001-08 | | 03/06/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 179678 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE CONTEÚDOS EDUCATIVOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DA VINHETA, PARA PROJETO EXPOGRÁFICO. | COALA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | 03.746.956/0001-25 | | 03/06/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 181807 | INEXIGIBILIDADE | DIREITO PARA EXIBIÇÃO PRESENCIAL DE PRÉ-ESTRÉIA DO FILME A FLOR DE BURITI. | EMBAUBA FILMES LTDA | 15.144.532/0001-70 | | 11/06/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 179990 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE LOGÍSTICA DE MÍDIAS E ARQUIVOS PARA A PLATAFORMA DO SESC DIGITAL (CINEMA EM CASA) EM JUNHO DE 2024. | RENATA SANTOS ALBERTON 29545225858 | 28.571.579/0001-61 | | 04/07/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 182129 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA SESSÃO DO CINECLUBINHO DO FILME ¿O LABIRINTO DATAS DO INÍCIO E DO FIM. | AGC CINE E BYTES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 54.231.365/0001-56 | | 12/06/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 180917 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO PRESENCIAL DO FILME LABIRINTO-A MAGIA DO TEMPO NO PROJETO CINECLUBINHO. | BV CONSULTORIA LICENCIAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 30.948.973/0001-18 | | 07/06/2024 | 1 | | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 |
2024 | 180137 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA SESSÃO PERLIMPS PARA O GRUPO CURUMIM DO SESC ITAQUERA | DIEGO CORREA CABRERA 36750011802 | 26.083.143/0001-06 | | 05/06/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 181032 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÃO PRES. E CIRCULAÇÃO DO FILME ¿MULHER OCEANO¿ NAS UNIDADES DO SESC SP. | ESTÚDIO LUSCO FUSCO PRODUÇÕES LTDA | 10.543.129/0001-08 | | 07/06/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 181703 | INEXIGIBILIDADE | CONDE DE IRAJÁ PRODUÇÕES LTDA ME: MOSTRA PAUL THOMAS ANDERSON. | CONDE DE IRAJA PRODUÇÕES LTDA. ME | 07.763.281/0001-83 | | 14/06/2024 | 1 | | 174.717,84 | 0,00 | 174.717,84 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP