Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 183967 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO PRESENCIAL DO FILME O MENINO E A GARÇA PARA ALUNOS DA EMEF ANÁLIA FRANCO. | SA DISTRIBUIDORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | 33.356.343/0001-42 | | 19/06/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 183963 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO DO FILME ARGENTINA VIA STREAMING FVOD, SEM EXCLUSIVIDADE, POR TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO. | TAG CULTURAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 03.599.148/0001-82 | | 19/06/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 184336 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA SESSÃO DO CINECLUBINHO DO FILME ¿KUNG FU PANDA 4 ¿. | IVAN CARLOS DE MELO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 08.874.674/0001-27 | | 20/06/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 190899 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ¿YORIMATÿ NA PLATAFORMA SESC DIGITAL. | BOITUÍ CINEMA LTDA ME | 05.958.016/0001-25 | | 15/07/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 184770 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO DO FILME AMIGOS IMAGINÁRIOS NA PROGRAMAÇÃO DO CINECLUBINHO. | PARAMOUNT PICTURES BRASIL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 27.654.722/0001-16 | | 21/06/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
2024 | 185337 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO DO FILME O SEGREDO DOS DIAMANTES NO PROJETO CINECLUBINHO | QUIMERA FILMES LTDA | 22.331.409/0001-23 | | 25/06/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 187567 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO DO FILME ¿TESTAMENTO¿ VIA BLURAY, SEM EXCLUSIVIDADE, POR TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO. | TAG CULTURAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 03.599.148/0001-82 | | 02/07/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 186083 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ¿SWEETHEART¿ NA PLATAFORMA SESC DIGITAL. | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 | | 26/06/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 185655 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS DIREITOS PARA SESSÕES PRESENCIAIS DO FILME A DOCE VIDA. | CINEBIS LTDA | 48.904.601/0001-55 | | 25/06/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 191971 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO PRESENCIAL DO FILME ARETHA NO EVEREST. | ESTRELA D ALVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI | 31.407.925/0001-85 | | 18/07/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 192980 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE SESSÃO ESPECIAL PARA ATENDIDOS PELO CAISM-HOSPITAL DIA/ UNIFESP. | IN BRASIL PRODUÇÃO CULTURAL LTDA | 62.446.224/0001-89 | | 24/07/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 199030 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME DERSU UZALA NA PLATAFORMA SESC DIGITAL. | UNIÃO MUNICIPAL DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS - UMES | 57.277.113/0001-56 | | 14/08/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 186125 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO ARTÍSTICA - 35º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS- METRAGENS DE SÃO PAULO. | ASSOCIAÇÃO CULTURAL KINOFORUM | 00.571.159/0001-66 | | 26/06/2024 | 1 | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
2024 | 186394 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ON-LINE DO FILME BRAINWASHED. | FIERCE PRODUÇÕES LTDA ME | 12.120.983/0001-89 | | 27/06/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 187421 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ¿A BATALHA DE SOLFERINO¿ NA PLATAFORMA SESC DIGITAL | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 | | 02/07/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP