| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 191364 | INEXIGIBILIDADE | MOSTRA DE CINEMA NISE E O MOVIMENTO ANTIMANICOMIAL | DELAHOUSSE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 26.643.645/0001-36 |  | 17/07/2024 | 1 |  | 16.995,00 | 0,00 | 16.995,00 | 
| 2024 | 168987 | PREGÃO | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DIVERSOS | LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 29.953.468/0001-82 |  | 29/04/2024 | 3 |  | 41.260,00 | 0,00 | 41.260,00 | 
| 2024 | 194965 | PREGÃO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA DIVERSAS UNIDADES | SIMON & SIMONE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP | 01.187.868/0001-05 |  | 05/08/2024 | 5 |  | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 
| 2024 | 145255 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL PARA A UNIDADE TRANSITORIA CASA VERDE | AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA | 50.681.196/0001-03 |  | 20/02/2024 | 2 |  | 35.800,00 | 0,00 | 17.900,00 | 
| 2024 | 194981 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO MECÂNICO INSTALADO NO PRÉDIO DO SESC SP | AUGUSTO CESAR SAMPAIO FIORELLI 99084597834 ME | 30.188.137/0001-82 |  | 20/08/2024 | 60 |  | 36.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 
| 2024 | 225326 | DISPENSA | PALESTRANTE PARA PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE ENCONTROS DA REVISTA E | BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA |  | PESSOA FÍSICA | 19/11/2024 | 1 |  | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 
| 2024 | 177603 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 00.565.813/0001-29 |  | 28/05/2024 | 1 |  | 7.752,69 | 0,00 | 7.752,69 | 
| 2024 | 207795 | DISPENSA | SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICAS PARA AS ARTES | DRIADE PRISCILA FARIA AGUIAR 03212281111 | 30.478.419/0001-14 |  | 18/09/2024 | 2 |  | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 
| 2024 | 160105 | DISPENSA | 1.DOMINGUEIRA MADEIRA - CABIDEIRO DE PAREDE COM MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO | 2. DOMINGUEIRA MADEIRA - SAPATEIRA COM MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO | 32.079.822 JUDSON SILVA SANTOS | 32.079.822/0001-04 |  | 27/03/2024 | 2 |  | 8.120,00 | 0,00 | 8.120,00 | 
| 2024 | 206313 | DISPENSA | PALESTRA: URGÊNCIAS DO REAL EM NARRATIVAS FICCIONAIS | JEFERSON DE SOUZA TENÓRIO | 36.538.952/0001-00 |  | 12/09/2024 | 2 |  | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 
| 2024 | 159204 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DE PAINEL PARA PROTEÇÃO DA | IMPERIO CONSTRUÇÃO CIVIL PROJETOS E REFORMAS LTDA | 47.812.619/0001-64 |  | 02/04/2024 | 1 |  | 14.985,00 | 0,00 | 14.985,00 | 
| 2024 | 206541 | DISPENSA | COBERTURA DA SEMANA MOVE E DIVULGAÇÃO DO CLUBE DE LEITURA DO SESC SANTANA. | ROGERIO NASCIMENTO OLIVEIRA PRODUCOES | 18.403.807/0001-30 |  | 13/09/2024 | 1 |  | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 
| 2024 | 152625 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABEAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DEFINITIVA DO EQUIPAMENTO ESTRUTURADO NO TEATRO DA UO | EBR FERRAMENTAS LTDA | 38.446.377/0001-41 |  | 02/03/2024 | 1 |  | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 
| 2024 | 194935 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DO CURSO REFÚGIOS HUMANOS 2024, DIAS: 08,15,22 E 29/08 E 05/09/2024 EM AÇÕES HIBRIDAS (PRESENCIAL E ONLINE), INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DESTA UNIDADE. | GABRIART PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | 19.388.590/0001-08 |  | 31/07/2024 | 2 |  | 22.922,00 | 0,00 | 22.922,00 | 
| 2024 | 160175 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA E PINTURA PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO ORQUIDÁRIO | NORMANDAO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 35.703.257/0001-94 |  | 31/03/2024 | 3 |  | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP