| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 194129 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO EMERGENCIAL | HIDROCOSTA DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA | 62.491.196/0001-11 |  | 02/08/2024 | 1 |  | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 
| 2024 | 57058447 | DISPENSA | PROJETO SESC VERÃO 2024 - VIVÊNCIA CORRIDA DE ORIENTAÇÃO. DATA: 21/01/2024 DAS 08H00 ÀS 11H00, PARQUE DA INDEPENDÊNCIA. SESC IPIRANGA. | MOCHILA BR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 59.117.226/0001-10 |  | 03/01/2024 | 1 |  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 
| 2024 | 205444 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO QUINTAL ESPORTIVO | TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - EPP | 50.562.057/0001-52 |  | 08/09/2024 | 1 |  | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 
| 2024 | 156986 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA RÁDIOS HT DEP 450 MOTOROLA PARA A COMUNICAÇÃO | IDEAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | 09.247.094/0001-72 |  | 15/03/2024 | 1 |  | 5.599,60 | 0,00 | 5.599,60 | 
| 2024 | 187112 | DISPENSA | RECEPTIVO REFERENTE AO ROTEIRO JOIA ARQUITETÔNICA PARATY | SIBELE ENSEL WIZENTIER 13352246882 | 44.445.387/0001-65 |  | 30/06/2024 | 1 |  | 23.575,20 | 0,00 | 23.575,20 | 
| 2024 | 211601 | DISPENSA | AULAS ESPECIAIS DE GINÁSTICA PARA TODOS E BRINCANDO DE GINÁSTICA. | MURILO ALVES TOLEDO 39493540855 | 30.828.927/0001-85 |  | 29/09/2024 | 3 |  | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | 
| 2024 | 169277 | DISPENSA | PARTICIPAÇÃO NO BATE-PAPO APÓS A EXIBIÇÃO DO FILME A BATALHA DA RUA MARIA ANTÔNIA. | FLAVIA GUERRA COMUNICAÇÃO LIMITADA - ME | 20.002.905/0001-08 |  | 25/04/2024 | 1 |  | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 
| 2024 | 153261 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RACKS PARA LAVAGEM DE PRATOS, TALHERES E COPOS PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO DO SESC CASA VERDE. | ORCIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 33.021.999/0001-04 |  | 06/03/2024 | 1 |  | 3.224,40 | 0,00 | 3.224,40 | 
| 2024 | 159786 | DISPENSA | YOGA PARA MULHERES 45+ | KARINA GRECU 16917531812 | 19.018.477/0001-22 |  | 26/03/2024 | 1 |  | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 
| 2024 | 148915 | DISPENSA | BATE PAPO E OFICINA A DANÇA DO MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA RESISTÊNCIA COM ELEGÂNCIA | GABRIEL DE SOUZA MARTINS 35975377820 | 45.932.791/0001-26 |  | 15/02/2024 | 1 |  | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 
| 2024 | 194217 | DISPENSA | CURSO BATEROTERAPIA | 22.601.437 GUSTAVO APENE CONDE | 22.601.437/0001-13 |  | 27/07/2024 | 1 |  | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 | 
| 2024 | 63060657 | DISPENSA | OFICINA: DE ADEREÇOS - MÁSCARAS NO SESC POMPEIA. | THIAGO LOPES MOREIRA 41838995838 | 22.334.971/0001-00 |  | 09/02/2024 | 1 |  | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 
| 2024 | 172610 | DISPENSA | CURSOS BIMESTRAIS 2024.1 - FUNDAMENTOS DA CERÂMICA UTILITÁRIA: COMBINANDO FUNCIONALIDADES E FORMA COM ALESSANDRA DANTAS | ALESSANDRA PIRES DANTAS 14301704841 ME | 27.323.043/0001-64 |  | 03/05/2024 | 2 |  | 3.931,00 | 0,00 | 3.931,00 | 
| 2024 | 206266 | DISPENSA | OFICINAS PARA CRIANÇAS E SEUS RESPONSÁVEIS 2024.2 - KUMIHIMO A ARTE JAPONESA DE TRAÇAR CORDAS COM FABIANA RANGEL | FABIANA MENDES RANGEL |  | PESSOA FÍSICA | 12/09/2024 | 1 |  | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 | 
| 2024 | 170418 | DISPENSA | CURSO: CROCHÊ - CHAPÉUS E SACOLAS, COM THIAGO REZENDE | T. DE A. REZENDE - ME | 24.495.117/0001-51 |  | 05/06/2024 | 1 |  | 6.964,00 | 0,00 | 6.964,00 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP