Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 215217 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DA OFICINA COMIDAS DE TABULEIRO QUITUTEIRAS E QUITANDEIRAS, DIA 19/10/2024, NO CAFÉ CAMPESTRE, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | KITANDA DAS MINAS CULTURA ALIMENTAR AFRO LTDA | 22.232.704/0001-22 | | 13/10/2024 | 1 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
2024 | 215586 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DA OFICINA CULINÁRIA BANQUETE DOS ORIXAS CARURU IORUBÁ, DIAS 16 E 17/10/2024, NO VIVEIRO, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | 54.258.399 CAIO VICTOR ALMEIDA MELO | 54.258.399/0001-34 | | 15/10/2024 | 1 | | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 |
2024 | 215774 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE FIBRA ÓPTICA | BELTIS SERVICE BRASIL LTDA | 09.116.592/0001-86 | | 16/10/2024 | 1 | | 7.890,00 | 0,00 | 7.890,00 |
2024 | 215787 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA MONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS DIAS 19 E 26/10/2024 | 54.161.181 MATHEUS PINTO DOS SANTOS | 54.161.181/0001-67 | | 16/10/2024 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 600,00 |
2024 | 215808 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DA OFICINA COZINHA QUILOMBOLA ¿ RESGATANDO A HISTÓRIA, DIAS 16,23 E 26/10/2024, NO VIVEIRO, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | IEDA DE MATOS NASCIMENTO | 12.913.437/0001-03 | | 16/10/2024 | 1 | | 8.798,00 | 0,00 | 8.798,00 |
2024 | 215861 | DISPENSA | REALIZ.CURSO BOAS PRÁTICAS DE FABRIC. DIAS 18 E 25/10 E 01, 08 E 22/11 E SUP.CULIN. 22 E 29/10 E 05, 12 E 19/11/24 | AVANTESS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO, SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | 46.409.382/0001-02 | | 16/10/2024 | 1 | | 25.053,67 | 0,00 | 25.053,67 |
2024 | 215872 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE AULAS DE EMPREENDEDORISMO NOS DIAS 16,23,30/10, 06 E 13/11/2024 E AULAS DE TÉCNICAS CULINÁRIAS, NOS DIAS 22,29/10 E 05,12,19/11/2024, AÇÃO EXTERNA ( NO PROJETO GAC) | CAROLINA RODRIGUES DE SA 31349316806 | 41.570.617/0001-20 | | 16/10/2024 | 2 | | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,60 |
2024 | 215995 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS RACKS DE CFTV E WI-FI DA UO SESC INTERLAGOS | AMERICAN SECURITY INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 33.283.038/0001-78 | | 16/10/2024 | 1 | | 17.750,00 | 0,00 | 17.750,00 |
2024 | 216606 | DISPENSA | GUARDA SOL TOSCANA COLORIDO 2,2M, MESAS, CADEIRAS ALUMINIO CAP 140K E CADEIRAS PRAIA RECL CAP 120KG | DESIGN URBANOO LTDA | 32.164.579/0001-14 | | 18/10/2024 | 3 | | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
2024 | 216610 | DISPENSA | GUARDA SOL TOSCANA COLORIDO 2,2M, MESAS, CADEIRAS ALUMINIO CAP 140K E CADEIRAS PRAIA RECL CAP 120KG | LOJAS ITE BEBE LTDA | 39.311.408/0001-10 | | 18/10/2024 | 3 | | 39.464,50 | 0,00 | 39.464,50 |
2024 | 216475 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE: HATHA YOGA COMO ECOLOGIA DE SI, NO DIAS 20/10/2024, NO DECK DO LAGO | ANA CAROLINA VILLAS BOAS 36237150854 | 46.751.666/0001-82 | | 18/10/2024 | 1 | | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 |
2024 | 216290 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAMINHÃO DO PROGRAMA MESA BRASIL (IVECO DAILY / PLACA: GIL-7142 / FCBM Nº 312102-0) | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A. | 42.580.092/0078-55 | | 17/10/2024 | 1 | | 11.990,41 | 0,00 | 11.990,41 |
2024 | 216623 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DA RODA DE CONVERSA SOBRE O USO EXAGERADO DE TELAS PARA CRIANÇAS, DIA 19/10/2024, NO RECANTO INFANTIL, | GABRIART PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | 19.388.590/0001-08 | | 18/10/2024 | 1 | | 1.862,00 | 0,00 | 1.862,00 |
2024 | 218713 | DISPENSA | REALIZ.OFICINA CERAMICAS DA MATA ATLANTICA, DIA 15/11/2024, HALL DE EXPOSIÇÃO, INTEGR. | 20.680.093 VANDERLEA LIMA SENA PEREIRA | 20.680.093/0001-50 | | 25/10/2024 | 1 | | 3.156,00 | 0,00 | 3.156,00 |
2024 | 218151 | DISPENSA | REVESTIMENTO CERÂMICO PISO E PAREDE DA ÁREA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTADO | MARKNASA PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 22.143.191/0001-83 | | 24/10/2024 | 2 | | 11.913,50 | 0,00 | 11.913,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP