| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 161115 | DISPENSA | CURSO - CONSTRUÇÃO DE ALFAIA COM LUIZ POEIRA, NOS DIAS 02,09, 16 E 23/04/2024 E 07, 14, 21 E 28/05/2024 E NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/06/2024, NO ESPAÇO DE TECNOLOGIAS E ARTES DO SESC BOM RETIRO. | LUIZ DO NASCIMENTO CAMARGO 14609245841 | 24.054.059/0001-20 | | 31/03/2024 | 1 | | 17.925,00 | 0,00 | 17.925,00 |
| 2024 | 208773 | DISPENSA | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA DE ACABAMENTO EM EPÓXI DO PISO E RODAPÉS EM TODA A ÁREA DO DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS DA PISCINA E OFICINA | DE PAULA TEIXEIRA COM FERR E SERV DE PINTURA LTDA ME | 11.370.157/0001-25 | | 22/09/2024 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 2024 | 190892 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO JULHO 2024 | PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP | 48.036.164/0001-03 | | 18/07/2024 | 2 | | 17.860,00 | 0,00 | 17.760,00 |
| 2024 | 161429 | DISPENSA | TRAVESSEIRO DE ERVAS / BONECOS COM ELEMENTOS NATURAIS / MASSINHA CASEIRA COM CORANTES NATURAIS | ENRAIZE SOLUCOES PARTICIPATIVAS LTDA | 13.478.737/0001-66 | | 02/04/2024 | 1 | | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 2024 | 189369 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR | PROSP SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 27.806.905/0001-00 | | 17/07/2024 | 1 | | 1.791,80 | 0,00 | 1.791,80 |
| 2024 | 217755 | DISPENSA | ILUSTRADORIA | MICHELL EDWIGES CARVALHO MONTE | | PESSOA FÍSICA | 23/10/2024 | 1 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 175024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE 1 REELS (LEGENDADO) DE ATÉ 01:30MIN NAS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL SESC DE CULTURAS NEGRAS | HISTORIA PRETA CONTEUDO E SERVICOS LTDA | 46.128.788/0001-17 | | 21/05/2024 | 1 | | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 2024 | 170155 | INEXIGIBILIDADE | ADIANTAMENTO DE ROYALTIES, INTÉRPRETE: WALMIR GIL, ÁLBUM COM ALMA. | WALMIR DE ALMEIDA GIL | | PESSOA FÍSICA | 30/04/2024 | 840 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 188408 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE USO DE TRECHO DE OBRA INTELECTUAL PREEXISTENTE - UMAHISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA, DIREÇÃO DE LUIZ BOLOGNESI / TRECHO 00:55:03 A 00:55:53 | CANNES PRODUÇÕES LTDA | 72.672.017/0001-04 | | 05/07/2024 | 120 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 139178 | INEXIGIBILIDADE | SHOW: FAT FAMILY | LET S GIG SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL E AGENCIAMENTO LTDA- ME | 33.491.858/0001-55 | | 12/01/2024 | 1 | | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 2024 | 53059258 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL INFANTIL BAITACLÃ MIRIM - CARNAVALZINHO DE CULTURA POPULAR | SABRYNA MATO GROSSO DE AZEVEDO 30124813895 | 15.088.993/0001-72 | | 17/01/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 196350 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL PASSEIO MUSICAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA, DIA 04/08/2024 NA PRAÇA PAU BRASIL, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | ROTVI EMPREENDIMENTOS LTDA | 18.914.123/0001-01 | | 04/08/2024 | 1 | | 14.809,00 | 0,00 | 14.809,00 |
| 2024 | 229410 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ESPORTIVA: NARRAÇÃO DAS FINAIS DA COPA SESC 2024 | ANDERSON CHENI DOS SANTOS | 16.920.469/0001-89 | | 03/12/2024 | 1 | | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 2024 | 165767 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARAUTOS - CRI DO MORUMBI TOWN SHOPPING | ANDRÉ MEDEIROS MARTINS DE OLIVEIRA | 23.962.598/0001-03 | | 06/06/2024 | 3 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 151326 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME PRAIA DA SAUDADE NA PLATAFORMA SESC DIGITAL. | MERCURIO PRODUÇÕES LTDA - ME | 04.760.800/0001-61 | | 27/02/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP