| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 184691 | INEXIGIBILIDADE | TEATRO - TAUAGEM | MOVICENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26.192.701/0001-63 | | 22/06/2024 | 1 | | 44.360,00 | 0,00 | 44.360,00 |
| 2024 | 165722 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE PÉS NA ESTRADA - MIMICA E PALHAÇARIA | DRAGÃO 7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | 05.630.891/0001-83 | | 13/04/2024 | 1 | | 9.876,00 | 0,00 | 9.876,00 |
| 2024 | 169167 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO MUSICAL - BATALHA NO BOSQUE NO DIA 25/04/2024 DAS 18H30 ÀS 21H30. | VINICIUS ALVES THOMAS 44836998816 | 48.067.331/0001-75 | | 25/04/2024 | 1 | | 5.115,00 | 0,00 | 5.115,00 |
| 2024 | 168869 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE TEATRO SHANGRILÁ - UMA DISTOPIA TÉCNOBREGA, COM ANDRÉ SUN E ELENCO DO DESEMBARGADORES DO FURGÃO - DIAS 27/04 E 28/04/2024, 04/05 E 05/05/2024, 11/05 E 12/05/2024, 18/05 E 19/05/2024, 25/05 E 26/05/2024 | MOVICENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26.192.701/0001-63 | | 24/04/2024 | 1 | | 108.800,00 | 0,00 | 108.800,00 |
| 2024 | 178665 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE DANÇA ENCANTADO | RODRIGUES & ASSUMPÇÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 00.775.794/0001-65 | | 29/05/2024 | 12 | | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 2024 | 186447 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES - FLORES HUMANAS DA CARNE 7/07, CRIA CUERVOS16/07, SCARBOROUGH 28/07 E TESIS 30/07 | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 | | 27/06/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 169783 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO SESC DE ARTES 2024 - RADIO: VOTUPORANGA | RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA ME | 72.957.525/0001-20 | | 26/04/2024 | 2 | | 984,00 | 0,00 | 984,00 |
| 2024 | 226119 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE DANÇA | MAYK RICARDO DOS SANTOS 37357129837 | 40.874.376/0001-40 | | 21/11/2024 | 1 | | 14.860,00 | 0,00 | 14.860,00 |
| 2024 | 222894 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES MUSICAIS: EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL DA CERIMÔNIA DE ABERTURA ÀS 11H E SHOW FAT FAMILY ÀS 13H30 NO DIA 28/11/2024 NO TEATRO DO SESC FRANCA.APRESENTAÇÕES MUSICAIS: EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL DA CERIMÔNIA DE ABERTURA ÀS 11H E SHOW FAT FAMILY ÀS 13H30 NO DIA 28/11/2024 NO TEATRO DO SESC FRANCA. | LET S GIG SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL E AGENCIAMENTO LTDA | 33.491.858/0001-55 | | 09/11/2024 | 1 | | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 2024 | 201629 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DJ FULÔ, 29/08/2024, DAS 18H ÀS 19H, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ARARAQUARA | 44.739.215 ANDRE GIGLIO BALTHAZAR | 44.739.215/0001-02 | | 24/08/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 202734 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL INFANTIL O GRITO - TEATRO DE MAMULENGO, COM O GRUPO RAPIOCA TEATRO | VANESSA DOS SANTOS DIAS | 21.651.790/0001-45 | | 29/08/2024 | 1 | | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 2024 | 139012 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE PESQUISA ICONOGRÁFICA - LIVRO: AMIR HADDAD: A UTOPIA REPRESENTADA, DE AUTORIA DE THIAGO SOGAYAR BECHARA. | DANIEL MARANO DA FONSECA MASCARENHAS | | PESSOA FÍSICA | 16/01/2024 | 60 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 158168 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | JAIR FERNANDES NETO | 24.534.996/0001-83 | | 20/03/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 186648 | INEXIGIBILIDADE | SAMBA NA CUMBUCA | HORIZON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E EVENTOS LTDA - ME | 13.564.511/0001-88 | | 28/06/2024 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2024 | 177820 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO LITERATURA | 53.079.843 PAULA REDIGOLO ALVES DE AGUIAR | 53.079.843/0001-91 | | 26/05/2024 | 1 | | 4.259,20 | 0,00 | 4.259,20 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP