| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 193721 | INEXIGIBILIDADE | 4.1 ESPETÁCULO MUSICAL: BRASEIRA ¿ UM CHAMADO DE ALEGRIA | 28.844.929 ANA MARIA GUEDES PERSON | 28.844.929/0001-16 | | 25/07/2024 | 1 | | 11.427,00 | 0,00 | 11.427,00 |
| 2024 | 176507 | INEXIGIBILIDADE | VÔLEI COM TIFANNY ABREU | TIFANNY PEREIRA DE ABREU | 28.443.585/0001-33 | | 02/06/2024 | 1 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 2024 | 156425 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO: FORA DE ÓRBITA, NO DIA 07/04/24, NA UO, 4.1 ARTIGO 13 INCISO III, CNPJ: 29.741.744/0001-49 | CARAVANA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 29.741.744/0001-49 | | 14/03/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 185807 | INEXIGIBILIDADE | PRÉ PROJETO DE AMBIENTAÇÃO E CONCEPÇÃO CENOGRÁFICA DA GMF | MARINA AMARAL SEGURA | 42.222.092/0001-02 | | 01/07/2024 | 1 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2024 | 165724 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL RAÍZES COM RICCARDO DUTRA DIA 26/05/2024, DOMINGO, ÀS 10H30. QUIOSQUE B, NA UNIDADE DO SESC CATANDUVA. | 29.086.750 RICARDO ALESSANDRO DUTRA GARCIA | 29.086.750/0001-00 | | 18/04/2024 | 1 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 170424 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - CANÇÕES PARA PEQUENOS OUVIDOS 2, COM ORQUESTRA MODESTA NO DIA 05/05/2024 DAS 16H30 ÀS 17H30. | NASCEDOURO PROJETOS CULTURAIS LTDA - ME | 27.106.380/0001-08 | | 01/05/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 169268 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA LITERÁRIA: LEITURAS COM AFETO - MEDIAÇÃO DE LEITURA - DIAS 27/04 E 28/04/2024, 04/05 E 05/05/2024, 11/05 E 12/05/2024, 18/05 E 19/05/2024, 25/05 E 26/05/2024 | SUSANA DINIZ DAS CHAGAS | 10.212.067/0001-43 | | 25/04/2024 | 1 | | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 2024 | 179360 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE RADIO - JUNHO/2024 | RÁDIO PROGRESSO DE SÃO CARLOS LTDA | 59.600.817/0001-43 | | 01/06/2024 | 3 | | 616,00 | 0,00 | 616,00 |
| 2024 | 185660 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DIGITAL - SITES | EMPRESA PAULISTA DE TELEVISAO S/A | 46.242.004/0001-87 | | 25/06/2024 | 1 | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2024 | 171170 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: PAGODE 90 | JOAO FABIO MUNIZ DE FREITAS 32776701802 | 43.394.635/0001-23 | | 03/05/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 226668 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - SAMBADAS E CANTIGAS, SESC FRANCA | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA ESPORTIVA BLOCO DO BECO | 06.042.422/0001-06 | | 23/11/2024 | 1 | | 29.818,00 | 0,00 | 29.818,00 |
| 2024 | 223759 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA CIRCENSE BOMBEIROS PALHAÇOS NA COMPOSIÇÃO DA CORRIDA DO FOGO 2024, NO DIA01/12/2024 , DAS 7H ÀS 11H, NA CIDADE DE ARAÇATUBA. | L. DE OLIVEIRA DONEGA | 20.489.380/0001-87 | | 13/11/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 202965 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ESQUENTA GEEKARR, NO DIA 03/09/2024 DAS 18H ÀS 19H NO SESC ARARAQUARA | NATHALY PEREIRA DE OLIVEIRA- ME | 17.046.796/0001-16 | | 29/08/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 203896 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DA ESTAPA DE PRESIDENTE PRUDENTE DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS [SC 3512-08/2024] | RÁDIO FRONTEIRA LTDA. | 00.849.074/0001-05 | | 03/09/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 139959 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE PARECER CRÍTICO - LIVRO: ¿A BRIEF HISTORY OF NOW: THE PAST AND PRESENT OF GLOBAL POWER¿, DO AUTOR DIEGO OLSTEIN | RODRIGO GOYENA DA SILVEIRA SOARES | | PESSOA FÍSICA | 31/01/2024 | 60 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP