| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 222900 | INEXIGIBILIDADE | TROFEU HQMIX | DANI&GUAL CULTURAL LTDA | 01.522.981/0001-08 | | 09/11/2024 | 2 | | 20.109,28 | 0,00 | 20.109,28 |
| 2024 | 229178 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | CORAL VOZES TRANS | RODA GIGANTE PRODUCAO LTDA | 27.700.222/0001-73 | | 01/12/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 183798 | INEXIGIBILIDADE | PRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO, CACURIÁ PÉ NO TERREIRO¿, COM GRUPO CAURIÁ, DIA 23/06/2024, NO ESPAÇO DE TECNOGIAS E ARTES, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE. | RP TEIXEIRA PRODUTORA | 29.499.998/0001-00 | | 10/06/2024 | 1 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2024 | 220255 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES TEATRAIS: POESIAS AO VENTO E MASCATES DE HISTORIAS | CRISTIANE SOCCI LEONEL | 28.398.119/0001-83 | | 01/11/2024 | 1 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 158679 | INEXIGIBILIDADE | TÉCNICAS DE LUTA DE SOLO COM KRAUSS ARCHANJO MANSOR | ASSOCIAÇÃO KIOTO BRAZILIAN JIU- JITSU LTDA | 45.598.512/0001-30 | | 21/03/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 59060497 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE LOGÍSTICA DE MÍDIAS E ARQUIVOS PARA A PLATAFORMA DO SESC DIGITAL (CINEMA EM CASA) EM FEVEREIRO DE 2024. | RENATA SANTOS ALBERTON 29545225858 | 28.571.579/0001-61 | | 07/02/2024 | 1 | | 14.904,00 | 0,00 | 14.904,00 |
| 2024 | 192992 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DOS CURTAS-METRAGENS FILME DE SÁBADO, `FANTASMAS, QUINZE, QUINTAL, NADA, ROMANCE, NA PLATAFORMA SESC DIGITAL, PELO PERÍODO DE 30 DIAS | MALUTE FILMES LTDA | 36.448.102/0001-11 | | 23/07/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 194397 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES DOUGLAS GERMANO E KIKO DINUCCI | F. S. HENRIQUES GIORGIO | 33.591.620/0001-00 | | 31/07/2024 | 1 | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2024 | 192904 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: INSTRUMENTAL SESC BRASIL - MAYARA ALMEIDA SEXTETO | AMALIA FRANCISCA DE VINCENZO PRODUÇÕES EPP | 11.814.862/0001-74 | | 23/07/2024 | 1 | | 17.407,00 | 0,00 | 17.407,00 |
| 2024 | 182702 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **HÉLIO DELMIRO** NO TEATRO DO SESC POMPEIA. | OLIVEIRA ALVES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 53.515.572/0001-70 | | 14/06/2024 | 1 | | 44.615,55 | 0,00 | 44.615,55 |
| 2024 | 215788 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA EXPOSIÇÃO: SESC MESA BRASIL: 30 ANOS | IBIPORA PRODUÇÕES LTDA | 17.209.854/0001-85 | | 16/10/2024 | 1 | | 65.849,08 | 0,00 | 51.737,73 |
| 2024 | 162740 | INEXIGIBILIDADE | ENCRUZILHADAS: SAMBAS EM GIRA E GAFIEIRA DE RODA | PALOMA GERVASIO DA SILVA BOTELHO | 22.099.810/0001-80 | | 05/04/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 195222 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO: CENA ABERTA ATIVIDADE: DEVORA | FERNANDA DIAS VAUCHER MARQUES 01138676039 | 32.861.273/0001-17 | | 01/08/2024 | 6 | | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 2024 | 186031 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL - MULHER DE PÚRPURA | SORTE PRODUÇÕES LTDA | 05.000.998/0001-48 | | 26/06/2024 | 1 | | 29.436,00 | 0,00 | 29.436,00 |
| 2024 | 175552 | INEXIGIBILIDADE | LADY ZU - ESPETÁCULO DE MÚSICA | NOVA ESTACAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 51.180.090/0001-80 | | 22/05/2024 | 3 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP