Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 186587 | INEXIGIBILIDADE | SHOW BALACO | CANTO DO URUTAU PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 16.994.256/0001-00 | | 29/06/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 186960 | INEXIGIBILIDADE | FER MARX - BRASILIDADES | FERNANDA SILVA MARQUES 34264321883 | 13.091.477/0001-71 | | 30/06/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 186956 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - DESFILE COSPLAY | CAROLINA CAPACLE 33880602824 | 15.066.792/0001-74 | | 29/06/2024 | 1 | | 9.976,00 | 0,00 | 9.976,00 |
2024 | 187146 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÕES HISTORIETAS ASSOMBRETAS | ORION PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 18.035.987/0001-45 | | 03/07/2024 | 1 | | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 |
2024 | 187161 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO CIRCENSE - PROGRAMA DE FÉRIAS | ESPAÇO CULT ARTE E CULTURA LTDA - ME | 10.437.956/0001-09 | | 03/07/2024 | 1 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
2024 | 187163 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ESPORTIVA EM CICLISMO | RENATO RODRIGUES PEREIRA | 29.932.158/0001-81 | | 10/07/2024 | 1 | | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 |
2024 | 188921 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO NUMINOSO | FERNANDO CEZAR BRONZI DE AVEIRO 29630620871 | 14.867.103/0001-68 | | 09/07/2024 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2024 | 188737 | INEXIGIBILIDADE | SHOW LEST´SGROOVE | CASSIANO PIRES DE SOUZA 28960125830 | 16.967.822/0001-86 | | 05/07/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 188726 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO - EXPEDIÇÃO CENTRO LEGAL | MICHEL DE FARIAS MASSON 34188265809 | 20.106.975/0001-06 | | 10/07/2024 | 1 | | 11.220,00 | 0,00 | 11.220,00 |
2024 | 188432 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO GABRI(ELAS) | CLOTILDE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 30.933.417/0001-78 | | 22/08/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 188412 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO DE LITERATURA - POESIAS AO VENTO | CRISTIANE SOCCI LEONEL ME | 28.398.119/0001-83 | | 06/08/2024 | 1 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
2024 | 188871 | INEXIGIBILIDADE | VENENO DO TEATRO | MM & ETF PROMOÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | 09.608.239/0001-13 | | 05/07/2024 | 1 | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
2024 | 189367 | INEXIGIBILIDADE | SHOW AVINNY | VINICIUS DA SILVA REIS 39440025808 | 48.641.418/0001-04 | | 10/07/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 189742 | INEXIGIBILIDADE | SHOW QUARTETO PIZINDIM | 54.480.427 EMERSON BERNARDES DA SILVA | 54.480.427/0001-63 | | 11/07/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 189941 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA -O VERBO EM CENA | MICHEL DE FARIAS MASSON 34188265809 | 20.106.975/0001-06 | | 30/07/2024 | 1 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP