Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 146866 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - BLOCO FILHOS DE GIL DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA UO | PEDRO ASSUNCAO KEINER | 32.648.825/0001-03 | | 08/02/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 147056 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO URBANA GRAFFITI MURAL NO SOLÁRIO, DATAS: 05 A 12/03/2024. EXCETO DIA 11/03/2024, NA UO | 44.410.331 THAYLLA BARROS VIANA | 44.410.331/0001-75 | | 09/02/2024 | 1 | | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 |
2024 | 149520 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CLAUDETTE SOARES, NO DIA 29.02.2024, NA UO | PLIGO LTDA | 37.822.024/0001-36 | | 20/02/2024 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2024 | 149537 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE MEUS CABELOS DE BAOBÁ, NO DIA 23/03/2024, NA UO | RIBAMAR ARRUDA RIBEIRO PRODUÇÃO ARTÍSTICA | 16.697.046/0001-41 | | 20/02/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 149564 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CAVALO E PANDA, NO DIA 22/03/2024, NA UO | JONATAS SANTOS PAIVA | 15.795.903/0001-83 | | 20/02/2024 | 1 | | 8.430,00 | 0,00 | 8.430,00 |
2024 | 149653 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO OVERHAUL NO COMPRESSOR DA UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO (CHILLER) | JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA | 33.284.522/0006-26 | | 21/02/2024 | 6 | | 89.424,18 | 0,00 | 89.424,18 |
2024 | 149783 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL PABLLO MORENO, DIA 19/03/2024, NA UO | PABLLO MORENO BARBOSA MAGALHÃES 09810933452 | 28.236.975/0001-32 | | 21/02/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 151280 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULÇO ESGOTAMENTO CONTÍNUO PRIMEIRA SESSÃO: 09/03/2024, 20H QTDE SESSÕES: 1 - CPF / CNPJ DO FORNECEDOR: 18.690.600/0001-94 | 18.690.600 SAMIRA MARTINS MARANA | 18.690.600/0001-94 | | 27/02/2024 | 1 | | 4.248,00 | 0,00 | 4.248,00 |
2024 | 152010 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULOS :¿LURDES E MÉRCIA¿ DIA 31/03, DOMINGO, ÀS 16H00 - R$ 6.000,00 E ¿CADÊ KIKA?¿ DIA 14/04, DOMINGO, ÀS 15H00 | 15.217.999 GLAUCE PRISCILA RIBEIRO DE CARVALHO | 15.217.999/0001-00 | | 29/02/2024 | 2 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2024 | 152211 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE: ACÁCIO OLIVEIRA PRIMEIRA SESSÃO: 02/03/2024 20:00:00 - CPF DO FORNECEDOR: 738.253.798-68 | ACÁCIO MAURÍCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR | | PESSOA FÍSICA | 01/03/2024 | 1 | | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
2024 | 152490 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO: CIRCO CUESTA E CAFÉ COM ARCO, NOS DIAS 01 E 03/03/2024, NA UO | FERNANDO BASSETTO VASQUES LTDA | 14.063.391/0001-06 | | 01/03/2024 | 1 | | 24.400,00 | 0,00 | 24.400,00 |
2024 | 153152 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE: FIN DEL MUNDO PRIMEIRA SESSÃO: 08/03/2024 - RAZÃO SOCIAL: FABIO TADEU RONCADA GASPAR CNPJ: 09.057.032/0001-06 | FABIO TADEU RONCADA GASPAR | 09.057.032/0001-06 | | 05/03/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 153153 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO: ATALHOS E ESPETÁCULO: EU NÃO DANÇAREI SEM VOCÊ, NOS DIAS 09 E 10/03/2024, NA UO | ANA LUIZA YOSETAKE | 26.849.424/0001-19 | | 05/03/2024 | 1 | | 13.971,00 | 0,00 | 13.971,00 |
2024 | 153213 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO POETAS DA COR, NO 24/03/2024, NA UO | MIRIAM DRUWE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 08.016.000/0001-91 | | 05/03/2024 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2024 | 155011 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO MOLAVIN - ÓPERA BUFA PRIMEIRA SESSÃO: 30/03/2024,18:00 - CPF / CNPJ DO FORNECEDOR: 36.210.393/0001-05 | M. F. FERREIRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 36.210.393/0001-05 | | 09/03/2024 | 1 | | 11.685,00 | 0,00 | 11.685,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP