| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 142084 | DISPENSA | RECREAÇÃO | RC NEGOCIOS E ASSESSORIA LTDA | 38.117.436/0001-38 | | 26/01/2024 | 1 | | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| 2024 | 191727 | DISPENSA | OFICINAS MUSICAIS | TOMADA CULTURAL PRODUÇÕES LTDA | 19.313.153/0001-17 | | 18/07/2024 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 94060394 | DISPENSA | OFICINAS CARNAVALESCAS DE ESTANDARTES, TIARAS, CHAPÉUS FOLIÕES, OMBREIRAS, BRACELETES E ABADÁS, NOS DIAS 10, 11,12 E 13/02/2024, DAS 12H30 ÀS 15H30, NA SALA DE OFICINAS 1 DO SESC BOM RETIRO. | FIO DA MEADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 11.432.607/0001-67 | | 06/02/2024 | 1 | | 14.819,00 | 0,00 | 14.819,00 |
| 2024 | 196905 | DISPENSA | OFICINAS MEDITAÇÃO COM FLAUTA JAPONESA DIA 18/08/24 DAS 10H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA, E JARDIM ZEN DIAS 18/08/24 DAS 14H ÀS 16H, E 22/08/24 DAS 11H ÀS 13H, NA SALA DE OFICINAS 1 - UO 94OFICINAS MEDITAÇÃO COM FLAUTA JAPONESA DIA 18/08/24 DAS 10H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA, E JARDIM ZEN DIAS 18/08/24 DAS 14H ÀS 16H, E 22/08/24 DAS 11H ÀS 13H, NA SALA DE OFICINAS 1 - UO 94 | MARCIO ROGERIO MELITTO VALERIO 12457838827 | 18.063.713/0001-60 | | 07/08/2024 | 1 | | 5.840,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| 2024 | 169603 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAMENTO DE GRUPO, NA PROGRAMAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2024 -ROTEIRO 08. | ROSANA BARROS DOS SANTOS | | PESSOA FÍSICA | 26/04/2024 | 1 | | 6.304,00 | 0,00 | 6.390,68 |
| 2024 | 96060779 | DISPENSA | IMAGINAR A ANCESTRALIDADE | JESSIKA MORAES PINTO | | PESSOA FÍSICA | 28/02/2024 | 1 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 182140 | DISPENSA | BRINCADEIRAS INDÍGENAS: CORRIDA DE SACI E ARRANCA MANDIOCA | ELIANE DA SILVA CARVALHO | | PESSOA FÍSICA | 12/06/2024 | 1 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2024 | 212189 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRANSMISSORES/RECEPTORES DMX WIRELESS, A SER INSTALADO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO TEATRO | STAR ILUMINAÇÃO COMPUTADORIZADA LTDA EPP | 67.036.475/0001-09 | | 02/10/2024 | 1 | | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 2024 | 157501 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL E PROJETO GRÁFICO DE PEÇAS IMPRESSAS E DIGITAIS PARA O FESTA! FESTIVAL DE APRENDER 2024 | AMANDA GOMES LOBOS MARTINS 15812010790 | 38.378.664/0001-61 | | 25/03/2024 | 6 | | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 2024 | 137378 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DOS DIREITOS CONEXOS AOS DE AUTOR DE MÚSICA FERNANDA ABREU (DE ACORDO COM ANEXO CONTRATO - PELO PRAZO MÁXIMO DE PROTEÇÃO LEGAL PREVISTO NA LEI Nº 9610/98 ) | GAROTA SANGUE BOM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI ME | 05.306.299/0001-20 | | 11/01/2024 | 840 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 222617 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS CONEXOS AOS DE AUTOR DE MÚSICO INTÉRPRETE PARA RENATO ALMEIDA BRAZ | RENATO ALMEIDA BRAZ | | PESSOA FÍSICA | 14/11/2024 | 840 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 203428 | INEXIGIBILIDADE | TRANSIACAO TEATRO E TRANSGENERIDADE | DAVI HENRIQUE TOSTES ME | 25.450.614/0001-04 | | 31/08/2024 | 2 | | 4.499,00 | 0,00 | 4.499,00 |
| 2024 | 211490 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | ALÁFI | SERENA PRODUÇÕES LTDA | 36.138.313/0001-58 | | 28/09/2024 | 2 | | 80.970,00 | 0,00 | 80.970,00 |
| 2024 | 154972 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO CIRCENSE PALHAÇAS QUE VOAM, COM GRUPO ARES, DIAS 15, 16 E 17/03/2024, NA PRAÇA PAU BRASIL, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | PRODUCOES CULTURAIS ARES EIRELI ME | 12.386.927/0001-90 | | 09/03/2024 | 1 | | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| 2024 | 199619 | INEXIGIBILIDADE | LISPECTORIANAS | 21.583.468 JOAO PAULO NICOLAU DE SIQUEIRA | 21.583.468/0001-26 | | 21/08/2024 | 1 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP