| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 174316 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS DE OBRAS MUSICAIS OBJETO DE ARRANJO | MARCELO TADEU GHELFI | | PESSOA FÍSICA | 22/05/2024 | 840 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 208830 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DO LONGA-METRAGEM DOCUMENTAL INÉDITO O ARTISTA E A FORÇA DO PENSAMENTO (2021), DIREÇÃO DE | FRAGA PRODUÇÕES DE FILMES LTDA | 08.237.082/0001-02 | | 03/10/2024 | 24 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 141897 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - CAMBAMBERITOS E CAMBAMBERITAS - COM GRUPO CAMBAMBEROS DA COLÔMBIA | 45.571.959 ALEKSEY BENAVIDES RODRIGUEZ | 45.571.959/0001-15 | | 25/01/2024 | 1 | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 2024 | 53060624 | INEXIGIBILIDADE | CARNAVALHAÇO - O CARNAVAL DOS PALHAÇOS | FILIPE SANTOS BREGANTIM | 14.470.103/0001-20 | | 09/02/2024 | 1 | | 28.080,00 | 0,00 | 28.080,00 |
| 2024 | 207034 | INEXIGIBILIDADE | REALIZ. INTERV. ESP. FEST. DE BASQUETE 3X3 DIA 22/09/24,NAS QUADRAS EXT.DE BASQUETE | LANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 54.300.904/0001-61 | | 15/09/2024 | 1 | | 14.933,00 | 0,00 | 14.933,00 |
| 2024 | 57058776 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - EDSON CORDEIRO. | UMA PRODUTORA MUSICAL LTDA | 47.601.849/0001-84 | | 09/01/2024 | 1 | | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 |
| 2024 | 170402 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL ZÉ PITOCO | JOSE ALVES SOBRINHO 64164870800 | 15.000.485/0001-90 | | 06/06/2024 | 2 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 153767 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ESCOLAS EM LUTA NA PLATAFORMA SESC DIGITAL 2E 14/03 A 14/05/2024 | COMPLÔ PRODUÇÕES E OFICINAS LTDA ME | 08.035.861/0001-17 | | 06/04/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 195810 | INEXIGIBILIDADE | ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA AMOR AO CINEMA 2024. | OMELETE DESENVOLVIMENTO CULTURAL LTDA | 05.506.988/0001-89 | | 02/08/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 220401 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO O SAMBA DA PAULICEIA E SUA GENTE | COISAS NOSSAS EIRELI | 11.787.332/0001-84 | | 31/10/2024 | 1 | | 84.730,00 | 0,00 | 84.730,00 |
| 2024 | 206670 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: ZÉ MANOEL | CORAL | 78 ROTACOES PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | 13.380.601/0001-19 | | 13/09/2024 | 1 | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2024 | 194235 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS INDÍGENAS COM CRISTINO WAPICHANA NO PROJETO ESPAÇO DE BRINCAR EM REDE E AGOSTO INDÍGENA EM REDE. | CRISTINO PEREIRA DOS SANTOS | 44.189.836/0001-51 | | 28/07/2024 | 1 | | 11.090,00 | 0,00 | 11.090,00 |
| 2024 | 142368 | INEXIGIBILIDADE | SHOW: JOÃO PEDRO CANTA ALMIR GUINETO25/02/2024, DOMINGO, DAS 17H ÀS 18H. | LUART PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME | 09.607.443/0001-10 | | 20/02/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 179986 | INEXIGIBILIDADE | APRES. MUSICAL JUNIO BARRETO | BRABA MUSICA E CULTURA LTDA | 31.948.166/0001-68 | | 05/06/2024 | 1 | | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 2024 | 220434 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL - RAIZ DO SONHO | 28.845.203 SAMARA CHEDID | 28.845.203/0001-06 | | 31/10/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP