Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 201627 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO LITERÁRIA MIUDEZAS POÉTICAS, DIA 07/09/2024 | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 51.561.819/0001-69 | | 24/08/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 201640 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO: BRINCANDO COM A DANÇA, DIA 08/09/2024 | CARRAPETA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 18.520.060/0001-09 | | 24/08/2024 | 1 | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
2024 | 201648 | INEXIGIBILIDADE | SHOW THOMÉ EM: BOCA, PRA QUE TE QUERO? COM THOMÉ E CIA, DIA 13/09/2024 | 23.843.441 EDUARDO TALARICO | 23.843.441/0001-50 | | 24/08/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 201656 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO FLORILÉGIO COM GRUPO POMBAS URBANAS, DIA 14/09/2024 | INSTITUTO POMBAS URBANAS | 05.416.356/0001-24 | | 24/08/2024 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2024 | 201665 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MINHAS CANÇÕES COM BRUNNO CARVALHO, DIA 20/09/2024 | BRUNO HENRIQUE TORRESAN DE CARVALHO 35927460810 | 18.039.791/0001-29 | | 24/08/2024 | 1 | | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 |
2024 | 201677 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO LITERÁRIA AYA PALAVRAS QUE RESISTEM E FLORESCEM, DIA 21/09/2024 | SEMEAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS LTDA | 22.617.191/0001-78 | | 24/08/2024 | 1 | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
2024 | 201683 | INEXIGIBILIDADE | SHOW AFLUENTES COM FELIPE BEDETTI, DIA 27/09/2024 | GRAXA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 28.502.469/0001-48 | | 24/08/2024 | 1 | | 12.425,00 | 0,00 | 12.425,00 |
2024 | 201692 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: O SURGIMENTO DA VIDA NA TERRA | BEATRIZ K DIAFERIA - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 17.302.088/0001-07 | | 24/08/2024 | 1 | | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
2024 | 201697 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO: QUIPROCÓ DI COCÓ, UMA RECEIA GOURMET, DIA 29/09/2024 | GROCK SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA | 14.797.035/0001-08 | | 24/08/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 202115 | INEXIGIBILIDADE | ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS | PANINI BRASIL LTDA | 58.732.058/0002-90 | | 27/08/2024 | 12 | | 3.412,56 | 0,00 | 3.412,56 |
2024 | 202131 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO: QUEM NÃO TEM LONA PEDE CARONA, DIA 15/09/2024 | BEMDITAS PRODUCOES LTDA | 52.681.849/0001-71 | | 27/08/2024 | 1 | | 7.845,00 | 0,00 | 7.845,00 |
2024 | 202451 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO: SERÁ POSSÍVEL?, DIA 01/09/2024 | RICARDO MALERBI ILUSIONISMO LTDA | 12.439.132/0001-01 | | 28/08/2024 | 1 | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
2024 | 202569 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: DE BOCA EM BOCA, DIA 14/09/2024 | PEDRO STENIO CAROCA DA SILVA BARRETO 05214525460 | 17.407.062/0001-15 | | 28/08/2024 | 1 | | 4.448,00 | 0,00 | 4.448,00 |
2024 | 202937 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE TEATRO: A FARSA DO AÇUCAR QUEIMADO OU A MULHER QUE VIROU PUDIM, DIA 31/08/2024 | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 51.561.819/0001-69 | | 28/08/2024 | 1 | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
2024 | 203354 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO CIRCENSE: TEM PALLHAÇO AÍ!!!, DIAS 31/08 E 01/09/2024 E 26/10 E 27/10/2024 | JONAS DE PAULA FONSECA 36929274879 | 22.843.969/0001-67 | | 30/08/2024 | 1 | | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP