Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 82058780 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL O BLOCO DOS PALHAÇOS BATUTAS, COM FLOR DE CREJOÁ | 27.393.986 GABRIEL IVANOFF LOPES | 27.393.986/0001-63 | | 04/01/2024 | 12 | | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
2024 | 82058815 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA GLÓRIA | PUNCH ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA - ME | 22.212.247/0001-04 | | 04/01/2024 | 12 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 82058817 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL ENCANTORIA NA FOLIA | ENCANTORIA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 11.625.443/0001-94 | | 04/01/2024 | 12 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 137787 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM GRUPO ANA LAURA | ANA LAURA DIAS RIBEIRO32751304800 | 20.494.124/0001-88 | | 04/01/2024 | 12 | | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
2024 | 82058840 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM KLAUDIA RAAB | HORIZON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E EVENTOS LTDA - ME | 13.564.511/0001-88 | | 04/01/2024 | 12 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 82058852 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM PEDRINHO SEM BRAÇO E GRUPO PURA ARTE | ENCONTRO DE BATUQUEIROS PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | 37.019.293/0001-69 | | 04/01/2024 | 12 | | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |
2024 | 82058831 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE TEATRO O GRITO, COM RAPIOCA TEATRO, DIA 17/02/2024, ÁS 16H, NA CONVIVÊNCIA EXTERNA DO SESC SÃO CARLOS | VANESSA DOS SANTOS DIAS | 21.651.790/0001-45 | | 10/01/2024 | 12 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
2024 | 82059106 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE E O PALHAÇO, TEM CONCERTO? | LIVIA IMPERIO DE FREITAS - ME | 28.450.474/0001-54 | | 13/01/2024 | 12 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 82059115 | INEXIGIBILIDADE | CORTEJO ESTANDARTE DA BRINCADEIRA COM GUTE | MARCELA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA 31196366810 | 14.983.722/0001-18 | | 13/01/2024 | 12 | | 7.230,00 | 0,00 | 7.230,00 |
2024 | 139693 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE EXIBIÇÃO DO FILME A SOMBRA DO PAI | PROVIDENCE DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA - EPP | 08.656.129/0001-64 | | 13/01/2024 | 12 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 140010 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DO FILME MORTO NÃO FALA | CASA DE CINEMA DE PORTO ALEGRE LTDA | 94.625.829/0001-23 | | 16/01/2024 | 2 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 140024 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DOS FILMES A MATA NEGRA E O CEMITÉRIO DAS ALMAS PERDIDAS | ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA. | 07.700.630/0001-18 | | 16/01/2024 | 2 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
2024 | 140028 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DOS FILMES MILAGRE NA CELA 7 E ELAS POR ELAS,NO TEATRO | A2 DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 18.338.912/0001-33 | | 16/01/2024 | 2 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 140778 | INEXIGIBILIDADE | ASSINATURA DE PERIODICO - REVISTA VIVA SAUDE | ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 03.638.463/0001-71 | | 19/01/2024 | 12 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
2024 | 140823 | INEXIGIBILIDADE | ASSINATURA DE JORNAL LOCAL - PRIMEIRA PAGINA - VIGENCIA: 12 MESES | INTERPRESS COMUNICAÇÕES EDITORIAIS LTDA | 60.394.848/0001-74 | | 27/01/2024 | 12 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP