Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 199472 | INEXIGIBILIDADE | HISTÓRIAS QUE A PASSARINHA ME CONTOU - EPISÓDIO TERRA E ÁGUA | LUIZ EDUARDO RAMOS FERRAZ 43080884884 | 30.135.080/0001-53 | | 16/08/2024 | 1 | | 8.120,00 | 0,00 | 8.120,00 |
2024 | 199479 | INEXIGIBILIDADE | O MENINO MUITO MALUQUINHO E UMA COR..., NOS DIAS 07 E 08/09/2024 | LABUTA RG PRODUÇÕES LTDA | 15.733.865/0001-34 | | 16/08/2024 | 1 | | 5.160,44 | 0,00 | 5.160,44 |
2024 | 199603 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: GRANDE SERTÃO: GONZAGA, NO DIA 13/09/2024 | CAROLINA DE ANDRADE 20511771800 | 20.824.882/0001-17 | | 16/08/2024 | 1 | | 11.730,00 | 0,00 | 11.730,00 |
2024 | 199710 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO KPOP: ROCKET DANCE TEAM, NO DIA 24/08/2024 | ZIVKO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA | 11.273.016/0001-94 | | 16/08/2024 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2024 | 200549 | INEXIGIBILIDADE | REGIONAL DO CHORO TOCA DA ONÇA NO DIA 06/09/2024 | BRUNA KATLYN ROSA 38869739805 | 34.443.687/0001-51 | | 21/08/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 200758 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL SHOW RICARDO CRUZ, NO DIA 25/08/2024 | ART ENTRETENIMENTO LTDA | 17.209.518/0001-32 | | 21/08/2024 | 1 | | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
2024 | 201266 | INEXIGIBILIDADE | JACINTA - VOCÊ SÓ MORRE QUANDO DIZEM SEU NOME PELA ÚLTIMA VEZ | ALESSANDRO MARTINS DE BARROS | 16.433.018/0001-17 | | 23/08/2024 | 1 | | 14.810,00 | 0,00 | 14.810,00 |
2024 | 201621 | INEXIGIBILIDADE | CURADORIA E MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO ROÇA É VIDA DE 30/08/2024 A 05/02/2025 | ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL | 07.258.863/0001-02 | | 24/08/2024 | 1 | | 99.894,74 | 0,00 | 79.894,74 |
2024 | 202450 | INEXIGIBILIDADE | SHOW DOS BECKER, NO DIA 01/09/2024 | OS MENINOS DA CRIS PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA | 17.141.104/0001-19 | | 28/08/2024 | 1 | | 12.780,00 | 0,00 | 12.780,00 |
2024 | 202650 | INEXIGIBILIDADE | PAGODE ANOS 90, NO DIA 29/09/2024 | HORIZON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E EVENTOS LTDA - ME | 13.564.511/0001-88 | | 29/08/2024 | 1 | | 13.203,00 | 0,00 | 13.203,00 |
2024 | 202759 | INEXIGIBILIDADE | RADIO AMIGA STEMBRO | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E ARTÍSTICO AMIGA | 02.604.217/0001-36 | | 29/08/2024 | 3 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 202761 | INEXIGIBILIDADE | RADIO BAND SETEMBRO | RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA | 03.843.579/0001-42 | | 29/08/2024 | 3 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 202757 | INEXIGIBILIDADE | OUTDOOR SETEMBRO | QUADROMIDIA OUTDOORS LTDA - ME | 02.020.838/0001-72 | | 29/08/2024 | 3 | | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
2024 | 202779 | INEXIGIBILIDADE | FANDANGO DE TAMANCOS DE ITAÓCA, KAIÇARA SOUL, VIOLAS DE OURO | RODOLFO GUIMARÃES VIDAL | 16.988.565/0001-69 | | 29/09/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 203501 | INEXIGIBILIDADE | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO DIREITO DE EXIBIÇÃO DE FILMES: A TEORIA DE TUDO, SING - QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA, PEQUENA MISS SUNSHINE E SNOOPY & CHARLIE BROWN: PEANUTS, O FILME | BV CONSULTORIA LICENCIAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 30.948.973/0001-18 | | 31/08/2024 | 1 | | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP