| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 216955 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO XI FÓRUM INTERNACIONAL E FESTIVAL DE GINÁSTICA PARA TODOS NO SESC CAMPINAS, DAS 12H ÀS 23H, COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO SESC BOM RETIRO | FABIO OLIVEIRA MESQUITA MOURA 32669876838 | 31.219.789/0001-08 | | 19/10/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 198930 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE LINÓLEO SETEMBRO 2024 - SC 5736-07/2024 | NEMETH E VASCONCELOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07.226.752/0001-14 | | 16/08/2024 | 2 | | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2024 | 163662 | DISPENSA | OFICINA LAB INDÍGENA - MÓDULO 2 | TRAVESSIA FILMES LTDA | 09.564.870/0001-68 | | 09/04/2024 | 1 | | 9.470,00 | 0,00 | 9.470,00 |
| 2024 | 191120 | DISPENSA | LAB INDÍGENA - MÓDULO 2: BRINCADEIRAS INDÍGENAS: INTERCÂMBIO ENTRE ALDEIAS | TRAVESSIA FILMES LTDA | 09.564.870/0001-68 | | 16/07/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 221880 | DISPENSA | SC 5031-10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES PROGRAMÁTICAS DA UNIDADE SOROCABA SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES PROGRAMÁTICAS DA UNIDADE SOROCABA, NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2024. | ADMCONSULT CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA | 14.668.324/0001-07 | | 06/11/2024 | 1 | | 7.200,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2024 | 183875 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE 204 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL WIPLAY E ME.WIPLAY (SAAS), PARA DIVERSAS UNIDADES E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SESC | WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA | 12.245.280/0001-87 | | 10/07/2024 | 60 | | 803.880,00 | 0,00 | 157.608,00 |
| 2024 | 178513 | INEXIGIBILIDADE | ILUSTRAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS PARA A PUBLICAÇÃO DIGITAL E IMPRESSA ZUMBIDO, UMA PUBLICAÇÃO SELO SESC | ATELIE ALINE BISPO | 51.717.989/0001-90 | | 06/06/2024 | 2 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 49060351 | INEXIGIBILIDADE | O FUTURO CHEGOU ONTEM | RIBEIRO NORONHA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CAPTAÇÃO DE RECURSO LTDA | 22.216.403/0001-05 | | 05/02/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 154645 | INEXIGIBILIDADE | APRSENTAÇÃO MUSICAL | ORQUESTRA MUNDANA | CARLOS EDUARDO COLTRO ANTUNES | 30.247.371/0001-33 | | 16/04/2024 | 2 | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 2024 | 159287 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULOS DE DANÇA ¿UM VOO NA FLORESTA¿ E ¿LÁ EM CIMA¿ COM CIA MEU CORPO, MEU BRINQUEDO | CARRAPETA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 18.520.060/0001-09 | | 24/03/2024 | 1 | | 10.068,00 | 0,00 | 10.068,00 |
| 2024 | 137686 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE DANÇA: DIÁRIO DE DUAS BICICLETAS | ANGELO LUIZ MADUREIRA FISCHER FERREIRA PRODUCOES | 41.625.241/0001-03 | | 05/01/2024 | 1 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2024 | 154931 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL INFANTIL SINTA O CHEIRO DO MAR, NOS DIAS 24/03/20224 E 28/04/2024, DOMINGO ÀS 11H NO TEATRO DO SESC IPIRANGA, COM 02 APRESENTAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES NO DIA 17/04/2024 ÀS 10H E 15H. | BORBOLINA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | 07.251.611/0001-51 | | 08/03/2024 | 1 | | 79.840,00 | 0,00 | 55.888,00 |
| 2024 | 175125 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL MARIA DA CANÇÃO | TABAROINHA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 21.035.224/0001-09 | | 09/06/2024 | 3 | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 2024 | 159457 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA PARA A EDIÇÃO DE 50 ANOS DO FESTIVAL SESC MELHORES FILMES. | GUANACO PRODUÇÕES LTDA | 37.367.686/0001-63 | | 25/03/2024 | 3 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 199014 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE CONVIDADOS PARA A SESSÃO PRESENCIAL DO FILME DESARQUIVANDO ALICE. | FORTUNA DWEK PRODUÇÕES | 31.217.411/0001-67 | | 09/08/2024 | 1 | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP