Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 155842 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE LITERATURA | PALMA EVENTOS E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 46.996.897/0001-56 | | 12/03/2024 | 1 | | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 |
2024 | 156302 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO EXPOSITIVO | RICARDO AMADO PRODUÇÕES CULTURAIS E FOTOGRÁFICAS LTDA | 20.185.660/0001-00 | | 13/03/2024 | 2 | | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 |
2024 | 157728 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE CIRCO | SÓLADIES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 23.301.913/0001-43 | | 19/03/2024 | 1 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
2024 | 157797 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL | ESPAÇO CÊNICO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 28.648.962/0001-70 | | 20/03/2024 | 1 | | 17.344,00 | 0,00 | 17.344,00 |
2024 | 158226 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL FILIPE CATTO EM 28/03/2024 NO TEATRO | ANA PAULA MENDONCA VERISSIMO DA SILVEIRA | 36.139.639/0001-08 | | 20/03/2024 | 1 | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
2024 | 158268 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL | 44.077.326 JOSÉ RENATO FORNER | 44.077.326/0001-92 | | 20/03/2024 | 1 | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
2024 | 158738 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE LITERATURA | 33.864.427 VICTORIA CAMPOS DE OLIVEIRA | 33.864.427/0001-97 | | 21/03/2024 | 1 | | 4.813,00 | 0,00 | 4.813,00 |
2024 | 158889 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA PARA EXIBIÇÃO DE FILMES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | EMBAUBA FILMES LTDA | 15.144.532/0001-70 | | 22/03/2024 | 3 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 158890 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA PARA EXIBIÇÃO DE FILMES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | FREESPIRIT DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 07.616.202/0001-01 | | 22/03/2024 | 3 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 158966 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO LITERÁRIA | 23.231.390 ANDREA ZEPPINI MENEZES DA SILVA | 23.231.390/0001-06 | | 22/03/2024 | 8 | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
2024 | 160017 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | GVA ENTRETENIMENTO LTDA | 51.406.157/0001-52 | | 27/03/2024 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2024 | 160112 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | MOVICENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26.192.701/0001-63 | | 27/03/2024 | 1 | | 11.376,00 | 0,00 | 11.376,00 |
2024 | 160252 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃOTEATO EINFANTIL | ADRYELA RODRIGUES DOS SANTOS - ME | 31.049.400/0001-15 | | 27/03/2024 | 1 | | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
2024 | 160995 | INEXIGIBILIDADE | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE | SISPACK MEDICAL LTDA | 54.565.478/0001-98 | | 31/03/2024 | 3 | | 1.727,00 | 0,00 | 1.727,00 |
2024 | 161105 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 27.889.514 RODRIGO LANCELOTI | 27.889.514/0001-04 | | 31/03/2024 | 1 | | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP