| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 175242 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CEU- FENIX DO AMOR | COMERCIAL URBAN JUNGLE RECORDS LTDA | 03.836.743/0001-94 |  | 26/04/2024 | 1 |  | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 
| 2024 | 160094 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DOS DIREITOS DE EXIBIÇÃO DO FILME PARIS TEXAS NO PROJETO SESSÃO 35MM. | F. J. CINES LTDA | 61.574.109/0001-27 |  | 21/03/2024 | 1 |  | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 
| 2024 | 199666 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE SESSÃO ESPECIAL DO FILME DIVERTIDA MENTE 2 PARA GRUPO DE ALUNOS DA E. E. PROFESSOR MARTIN FRANCISCO | IVAN CARLOS DE MELO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 08.874.674/0001-27 |  | 16/08/2024 | 3 |  | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 
| 2024 | 232153 | INEXIGIBILIDADE | SHOW CANTORIA FOLIA - NO DIA 14/12/2024 | CARLOS HAMILTON MARTINS FELTRIN | 01.472.044/0001-87 |  | 11/12/2024 | 1 |  | 16.564,70 | 0,00 | 16.564,70 | 
| 2024 | 217885 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA: QUIZUMBA | LUISIANA APARECIDA LIMA DE SOUZA PRODUCOES TEATRAIS | 14.146.513/0001-10 |  | 23/10/2024 | 1 |  | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 
| 2024 | 197904 | INEXIGIBILIDADE | CRIAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETO EXPOGRÁFICO PARA EXPOSIÇÃO A NATUREZA DAS COISAS DE CARLITO CARVALHOSA | T+T PROJETOS CINEMATOGRÁFICOS LTDA - ME | 01.511.409/0001-35 |  | 09/08/2024 | 6 |  | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 
| 2024 | 159652 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO CIRCENSE: UM TANTO DE SONHO19 E 20/04/2024, DAS 20H ÀS 21H, E 21/04/2024, DAS 18H ÀS 19H. | LF BENTO PRODUTORA | 33.081.128/0001-86 |  | 03/04/2024 | 1 |  | 60.632,00 | 0,00 | 60.632,00 | 
| 2024 | 191623 | INEXIGIBILIDADE | APRES. MUSICAL TIQUEQUÊ | TIQUEQUÊ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 23.313.437/0001-80 |  | 17/07/2024 | 1 |  | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 
| 2024 | 137453 | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL DE TAEKWONDO E PARATAEKWONDO COM AS ATLETAS DÉBORA BEZERRA DE MENEZES E SILVANA MAYARA CARDISI FERNANDES | SHAKILA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 18.826.767/0001-30 |  | 20/01/2024 | 1 |  | 9.485,00 | 0,00 | 9.485,11 | 
| 2024 | 203868 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL - BOOGARINS | SILLITERME PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 24.069.520/0001-19 |  | 03/09/2024 | 1 |  | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 
| 2024 | 191873 | INEXIGIBILIDADE | IZZY GORDON COM RAINHAS - MÚSICA | EDU SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 50.918.330/0001-39 |  | 25/07/2024 | 3 |  | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 
| 2024 | 201954 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÕES DE MÚSICA NA CAPELA - DO CHORO À MPB | RAFAEL ALTRO FERREIRA PRODUÇÕES - EPP | 06.974.754/0001-29 |  | 27/09/2024 | 1 |  | 4.870,00 | 0,00 | 4.870,00 | 
| 2024 | 216817 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - SEU TENÓRIO, SALVE SALVE FORRÓ, DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024 NO SESC MOGI DAS CRUZES. | EDUARDO MACHADO BARBOZA 14453137826 | 15.224.059/0001-30 |  | 18/10/2024 | 1 |  | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 | 
| 2024 | 221892 | INEXIGIBILIDADE | ZÉ GERALDO, NO SHOW O LUGAR ONDE EU NASCI | SOL DO MEIO DIA PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | 06.152.973/0001-22 |  | 05/11/2024 | 1 |  | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 
| 2024 | 200661 | INEXIGIBILIDADE | 4.1ESPETÁCULO MUSICAL: DUO TATARANA | 50.264.519 MIRIAN PEDROLLO SILVESTRE | 50.264.519/0001-55 |  | 22/08/2024 | 1 |  | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
