| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 184525 | INEXIGIBILIDADE | PRODUCAÇÃO EXPOSIÇÃO CASTANHAS DO BRASIL | MARCO AURELIO ROSA DE JESUS 25362427814 | 14.424.903/0001-04 |  | 20/06/2024 | 2 |  | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 
| 2024 | 179227 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM PARA O GRUPO INTEGRANTE DA EXCURSÃO NO HOTEL CHAPADÃO DA CANASTRA, SÃO ROQUE DE MINAS (MG), PERÍODO: 11/07 À 16/07/2024 | HOTEL CHAPADAO DA CANASTRA LTDA | 04.246.901/0001-19 |  | 01/06/2024 | 1 |  | 29.335,00 | 0,00 | 44.015,00 | 
| 2024 | 193678 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA - MIRADA 2024 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECÍLIA - TV | 58.251.711/0001-19 |  | 25/07/2024 | 3 |  | 5.946,28 | 0,00 | 5.946,28 | 
| 2024 | 175726 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO EM MÍDIA DE RÁDIO E OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA UNIDADE DO SESC CATANDUVA DO MÊS DE JUNHO DE 2024. SC 6345-04/2024 | RÁDIO DIFUSORA DE MIRASSOL LTDA | 52.438.199/0001-38 |  | 18/05/2024 | 1 |  | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 
| 2024 | 185750 | INEXIGIBILIDADE | DIVULGAÇÃO EM MÍDIA - SITE JORNALÍSTICO- FESTA! SESC BAURU 2024 | VM FERNANDES SOCIAL BAURU LTDA | 17.021.404/0001-64 |  | 26/06/2024 | 1 |  | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 
| 2024 | 185638 | INEXIGIBILIDADE | CINE CONCERTO, SONHOS AKIRA KUROSAWA - DIA 05/07/2024 | ANSELMO MANCINI DO NASCIMENTO 22432727843 | 19.384.211/0001-01 |  | 25/06/2024 | 1 |  | 14.938,00 | 0,00 | 14.938,00 | 
| 2024 | 192490 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O GRUPO INOVASAMBA, NO DIA 15/08/2024, ÀS 16H, NA ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA DO SESC SÃO CARLOS. | AME EDUCAÇÃO E ARTE LTDA | 26.134.844/0001-19 |  | 21/07/2024 | 12 |  | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 
| 2024 | 197175 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES - FOLHAS DE OUTONO 18/08 E MUNDO NOVO 25/08 | O2 PRODUCÕES ARTISTICA E CINEMATOGRÁFICAS LTDA. | 67.431.718/0001-03 |  | 06/08/2024 | 1 |  | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 
| 2024 | 176958 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: IRON LADIES | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE CASTRO 39019348809 | 26.829.751/0001-09 |  | 23/05/2024 | 3 |  | 11.075,00 | 0,00 | 11.075,00 | 
| 2024 | 85058671 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE CIRCO COLA SHOWS, DIA 14/01/2024, DAS 16H ÀS 17H, NO SESC BIRIGUI. | LF BENTO PRODUTORA | 33.081.128/0001-86 |  | 07/01/2024 | 1 |  | 8.000,88 | 0,00 | 8.000,88 | 
| 2024 | 234428 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA PERFORMANCE ALINHAVOS COM ARTISTAS ALINHAVANDO REDES, NO DIA 21/12/2024 ÀS 11H30, EM LINS. | 38.436.803 JEFERSON ARRUDA SILVA PAIXAO | 38.436.803/0001-66 |  | 19/12/2024 | 1 |  | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 | 
| 2024 | 214646 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL SAMBA DE BATOM, 13/10/2024, ÀS 16H, NA CONVIVÊNCIA INTERNA DO SESC ARARAQUARA | POENTE PRODUÇOES LTDA | 54.868.487/0001-58 |  | 10/10/2024 | 1 |  | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 
| 2024 | 219857 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL LUVAS E ANÉIS COM A CIA LUDENS, DURANTE O SEMINÁRIO DE ESPORTES DE LAZER PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | TEATRO DE JARDIM LTDA | 45.688.655/0001-32 |  | 30/10/2024 | 1 |  | 24.740,00 | 0,00 | 24.740,00 | 
| 2024 | 159543 | INEXIGIBILIDADE | AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS - LIVRO MÁRIO CONTRA MACUNAÍMA | SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL | 49.269.244/0001-63 |  | 08/04/2024 | 60 |  | 599,80 | 0,00 | 599,80 | 
| 2024 | 172704 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS | WILSON PEDRO DE OLIVEIRA | 24.369.179/0001-17 |  | 08/05/2024 | 2 |  | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
