Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 102142 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO STORAGE HP 3PAR (SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO) | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | 61.797.924/0002-36 | | 25/09/2023 | 12 | | 100.412,04 | 0,00 | 100.412,04 |
2023 | 97851 | INEXIGIBILIDADE | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E ASSESSORIA TÉCNICA ÀS OBRAS DE REFORMA DA ETAPA 1 DA UNIDADE SANTOS | MODAL ACÚSTICA E ENGENHARIA LTDA. | 07.298.521/0001-16 | | 21/09/2023 | 20 | | 36.401,60 | 0,00 | 9.782,93 |
2023 | 128636 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA A UNIDADE CASA VERDE. | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 61.856.571/0001-17 | | 27/11/2023 | 1 | | 41.608,16 | 0,00 | 41.608,16 |
2023 | 128769 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA A UNIDADE CASA VERDE. | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 61.856.571/0001-17 | | 16/11/2023 | 60 | | 180.000,00 | 0,00 | 524,91 |
2023 | 47241 | INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO IMPRESSOS E DIGITAIS PELO PERÍODO DE 6 MESES | NANY PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA | 06.886.276/0001-03 | | 29/09/2023 | 7 | | 74.142,00 | 0,00 | 74.142,00 |
2023 | 103595 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA EXPOSIÇÃO: FESTAS, SAMBAS E OUTROS CARNAVAIS, A SER REALIZADA NA UNIDADE CASA VERDE | AUTOMATICA PRODUCAO CONTEMPORANEA LTDA | 07.491.492/0001-04 | | 19/09/2023 | 7 | | 3.081.952,64 | 3.661.588,51 | 3.661.588,51 |
2023 | 102163 | INEXIGIBILIDADE | REVISÃO DO PROJETO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DA FUTURA UNIDADE CEDEI | ARQMATE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ESQUADRIAS E OBRAS LTDA | 04.350.759/0001-55 | | 21/09/2023 | 6 | | 5.475,00 | 0,00 | 5.475,00 |
2023 | 102193 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO BARRAMENTO BLINDADO DA U.O BIRIGUI. | AJF ENGENHARIA LTDA | 03.032.873/0001-74 | | 21/09/2023 | 4 | | 58.220,00 | 0,00 | 33.620,00 |
2023 | 84492 | INEXIGIBILIDADE | DESENVOLVIMENTO DE ILUSTRAÇÕES PARA CARTÕES-POSTAIS DO PROJETO PAISAGENS POSTAIS PARA A ABERTURA DO SESC 14 BIS | ABORDA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 48.223.154/0001-79 | | 26/09/2023 | 3 | | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 |
2023 | 108217 | INEXIGIBILIDADE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO S DE TRANSPORTE VERTICAL DA UNIDADE 14 BIS | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0146-72 | | 09/05/2024 | 60 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 96.600,00 |
2023 | 106101 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DA FUTURA UNIDADE SESC SÃO PAULO. | LUCAS BLAT LAGE 41830185870 ME | 25.262.391/0001-43 | | 29/09/2023 | 3 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
2023 | 119400 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DOS PROJETOS SORRISO É COISA SÉRIA E CLUBE DO SORRISO, | CAIXA ALTA SERVIÇOS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA | 14.369.279/0001-90 | | 01/11/2023 | 12 | | 34.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2023 | 114595 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO CINESESC | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0003-80 | | 09/11/2023 | 60 | | 31.113,60 | 0,00 | 7.041,74 |
2023 | 116886 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL DA UNIDADES CATANDUVA, TAUBATÉ E RIO PRETO | BT COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA | 28.355.223/0001-90 | | 10/11/2023 | 60 | | 144.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2023 | 116890 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL DA UNIDADES CATANDUVA, TAUBATÉ E RIO PRETO | BT COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA | 28.355.223/0001-90 | | 10/11/2023 | 60 | | 72.000,00 | 0,00 | 12.082,80 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP