| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 174832 | DISPENSA | RECEPTIVO GRUPO SESC SANTOS, NO PASSEIO ¿CONHECENDO A COMUNIDADE AFRO SÃO ROQUE E CABOCLO TUPINAMBÁ ¿ BERTIOGA (SP), NO DIA 9/6/2024 | CAIÇARA EXPEDIÇÕES, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 10.876.079/0001-72 |  | 09/06/2024 | 1 |  | 8.850,00 | 0,00 | 8.850,00 | 
| 2024 | 201679 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CORTE E BANDEJAS PARA O SETOR ALIMENTAÇÃO | M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA. EPP | 63.965.966/0001-83 |  | 24/08/2024 | 3 |  | 5.195,40 | 0,00 | 5.195,40 | 
| 2024 | 141724 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES E PROGRAMAÇÕES DA UNIDADE DO SESC CATANDUVA. SC 1381-09/2023 | ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO EIRELI | 41.668.602/0001-07 |  | 25/01/2024 | 1 |  | 6.814,43 | 0,00 | 6.814,43 | 
| 2024 | 228802 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTOS DOS PROGRAMAS PERMANENTES (TSPI, CURUMIM E ESPORTE CRIANÇA), DURANTE O ANO DE 2024. SC 4620-11/2024 | BUFFET PE TOZO LTDA | 46.256.518/0001-91 |  | 29/11/2024 | 1 |  | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 
| 2024 | 200599 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PORTÁTIL | 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO | 50.998.809/0001-22 |  | 22/08/2024 | 1 |  | 3.978,19 | 0,00 | 3.978,19 | 
| 2024 | 158234 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GRELHAS PERIMETRAIS PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA UNIDADE SESC TAUBATE. | 53.132.087 ELIVELTON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 53.132.087/0001-17 |  | 14/03/2024 | 1 |  | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 
| 2024 | 201664 | DISPENSA | (1) RODA DE CONVERSA SALA VERDE: PLANTAS MEDICINAIS NO ESPAÇO VIDA (SESC TAUBATÉ) / (2)VIVÊNCIA FEIRA DE TROCA DE MUDAS:PLANTAS MEDICINAIS NO ESPAÇO VIDA (SESC TAUBATÉ) (3) VIVÊNCIA CUIDADOS AO UTILIZAR PLANTAS MEDICINAIS - AÇÃO EXTERNA (UNIDADE DE ESTRATÉGIAEM SAÚDE DA FAMÍLIA ESPLANADA SANTA TEREZINHA EM TAUBATÉ), DIAS 03, 22 E 25/08/2024 | IRACELIS FATIMA DE MORAES |  | PESSOA FÍSICA | 24/08/2024 | 1 |  | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 
| 2024 | 177554 | DISPENSA | BATE-PAPO ARBORIZAÇÃO URBANA E EMERGÊNCIA CLIMÁTICA - SINTONIAS E CONFLITOS, NO DIA 12/06/2024 DAS 19H30 ÀS 21H30 NO TEATRO DO SESC SÃO CARLOS. | 35.528.704 MAHRYAN SAMPAIO RODRIGUES | 35.528.704/0001-16 |  | 26/05/2024 | 12 |  | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 
| 2024 | 144269 | DISPENSA | OFICINA - VIVÊNCIA DO CARNAVAL DE RUA DO RECIFE - SESC VERÃO 2024 | ALISSON LOPES DA SILVA 05925571460 | 15.212.662/0001-00 |  | 30/01/2024 | 1 |  | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 
| 2024 | 170610 | DISPENSA | COLETA DE RESÍDUOS COMUNS - PERÍODO 6 MESES | MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA | 01.382.443/0001-57 |  | 30/04/2024 | 1 |  | 14.700,00 | 0,00 | 13.020,00 | 
| 2024 | 198935 | DISPENSA | OFICINA - EXPERIMENTASONS - REPERCUSSÃO - TSI | 25.282.363 MAICON FAQUIM ARAKI | 25.282.363/0001-98 |  | 09/08/2024 | 1 |  | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 
| 2024 | 228706 | DISPENSA | OFICINA - CAIXA DE PALAVRAS | 28.845.203 SAMARA CHEDID | 28.845.203/0001-06 |  | 29/11/2024 | 1 |  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 
| 2024 | 181325 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AUDIOVISUAL - ANIMERP 2024 | FERNANDA GRISI BARBAN 38783286802 | 27.418.885/0001-08 |  | 07/06/2024 | 1 |  | 15.334,00 | 0,00 | 15.334,00 | 
| 2024 | 224285 | DISPENSA | VIVÊNCIA | 47.043.295 FABIANI THAYNA FLORENTINO DA ROCHA | 47.043.295/0001-47 |  | 14/11/2024 | 1 |  | 18.390,00 | 0,00 | 18.390,00 | 
| 2024 | 186119 | DISPENSA | MEDIAÇÃO SIMBORA, LÊ?! COM GRUPO SIMBORA LITERATURA DE 03/07/2024 À 05/07/2024 DAS 13H30 ÀS 16H30, NO DIA 06/07/2024 DAS 14H ÀS 17H E NO DIA 07/07/2024 DAS 10H30 ÀS 12H E DAS 14H ÀS 15H30 NO SESC BIRIGUI. | SIMBORA EDUCAÇÃO, CULTURA, LEITURA E LITERATURA LTDA | 26.610.182/0001-06 |  | 26/06/2024 | 1 |  | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
