| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 219699 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO CIRCENSE - ENTRE TRUQUES E POEMAS, DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | TERRITORIO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 27.593.083/0001-26 |  | 09/11/2024 | 1 |  | 6.515,00 | 0,00 | 6.515,00 | 
| 2024 | 228191 | INEXIGIBILIDADE | ADRIANA MOREIRA CANTA CARTOLA E NELSON CAVAQUINHO | GERMANO DE CARVALHO ROCHA FILHO | 21.878.992/0001-24 |  | 28/11/2024 | 1 |  | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 
| 2024 | 204472 | INEXIGIBILIDADE | 4.3 ¿LICENÇA PARA EXIBIÇÃO DE FILME - CIDADE CAMPO¿ | VITRINE FILMES LTDA | 11.620.976/0001-83 |  | 13/09/2024 | 1 |  | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 
| 2024 | 187161 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO CIRCENSE - PROGRAMA DE FÉRIAS | ESPAÇO CULT ARTE E CULTURA LTDA - ME | 10.437.956/0001-09 |  | 03/07/2024 | 1 |  | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 
| 2024 | 183995 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO ¿NO TOQUE¿, DIA 27/07/24, NA UO | UM OITO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP | 15.460.796/0001-32 |  | 19/06/2024 | 1 |  | 12.640,00 | 0,00 | 12.640,00 | 
| 2024 | 194416 | INEXIGIBILIDADE | SHOW GRUPO MIXTINHO - PROJETO BÚSSOLA | 40.228.589 PRISCILLA DOS SANTOS CARVALHO | 40.228.589/0001-02 |  | 31/07/2024 | 1 |  | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 
| 2024 | 184176 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA RUA BABILÔNIA NO CATANDUPEDRAS NO DIA 14/07/2024 DAS 19H ÀS 20H30 NO QUIOSQUE B NA UNIDADE DO SESC CATANDUVA. | OSVALDO JUNIO DOS SANTOS SILVA 22475474866 | 30.287.168/0001-90 |  | 28/06/2024 | 1 |  | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 
| 2024 | 190608 | INEXIGIBILIDADE | DIVULGAÇÃO EM MÍDIA-SITE JORNALISTICO | VM FERNANDES SOCIAL BAURU LTDA | 17.021.404/0001-64 |  | 13/07/2024 | 3 |  | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 
| 2024 | 188411 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DOS FILMES: NO DIA 05/07 'SONHOS', DE AKIRA KUROSAWA, 18/07 'ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS' E 'A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE' 25/07 'O ESTRANHO MUNDO DE JACK'. | DELAHOUSSE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 26.643.645/0001-36 |  | 04/07/2024 | 1 |  | 10.965,00 | 0,00 | 10.965,00 | 
| 2024 | 202079 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITO PARA EXIBIÇÃO DO FILME - AQUELES QUE FICAM , NO DIA 27/09/2024 ÀS 19H30, NO TEATRO. | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 |  | 27/08/2024 | 12 |  | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 
| 2024 | 200307 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE - FELIPE GOUVEA - MÁGICA CLOSE UP | FELIPE MAGICO EVENTOS EIRELI | 19.643.442/0001-84 |  | 18/08/2024 | 1 |  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 
| 2024 | 179124 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - MC E DJ CORRIDA DA CIDADE | DANIELA OLIVEIRA SILVA | 34.231.622/0001-42 |  | 01/06/2024 | 1 |  | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 
| 2024 | 85060100 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL VIOLA COM ELAS NO DIA 16/02/2024 AS 20H00 NO SESC BIRIGUI | CAROLINA CUSTODIO DE OLIVEIRA SOARES 48876168800 | 40.832.324/0001-00 |  | 31/01/2024 | 1 |  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 
| 2024 | 139990 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DA BANDA COYOTE CARAMELO, DIA 25/02/2024, DAS 16H ÀS 17H30, NA CONVIVÊNCIA DO SESC ARARAQUARA | 52.971.568 ANDRE DE MATTOS GARDINI | 52.971.568/0001-53 |  | 16/01/2024 | 1 |  | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 
| 2024 | 218615 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSCIAL GRAND BAZAAR, 01/11/2024, ÀS 20H, NA CONVIVÊNCIA INTERNA DO SESC ARARAQUARA. | CAROLINA MARIANTE GUARNIERI | 55.759.789/0001-50 |  | 24/10/2024 | 1 |  | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
