| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000023 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (1 LOTE(S)) - LOTE 1 | SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE FRETAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS, PARA A UNIDADE IPIRANGA | TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA. | 59163162000193 | Menor preço | 26/02/2026 12:05 | TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA. - R$ 166.600,00 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 21 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 45,43 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 72 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 64,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 127 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 02/03/2026 18:19 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 33,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 186 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 84,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 240 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 59,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 305 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 64,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 363 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 31,14 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 416 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 53,40 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 470 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 02/03/2026 18:19 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 35,94 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 7 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 12/03/2026 13:27 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 28,80 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 93 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 41,94 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 168 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 38,94 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 236 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 38,45 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 304 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 59,40 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP