| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 190 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 44,03 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 273 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 52,20 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 342 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 44,94 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 412 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 41,94 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 483 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 96,44 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 7 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 62,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 66 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 56,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 125 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 46,80 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 193 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 169,90 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 251 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 38,43 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 305 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 36,90 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 358 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 40,90 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 417 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 32,72 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 481 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 45,43 | |
| 2026 | PE 2026012000087 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (496 ITEM(NS)) - ITEM 37 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 18/03/2026 10:41 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 27,88 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP