| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 46574 | NF-e | 05256693000100- BIOQUALITY COMERCIO E SERVICOS NO CONTRO | 02/03/2026 | 601,95 |
| 5323 | NFSE | 35414241000161- BANDEIRANTE CONTROLE AMBIENTAL LTDA | 02/03/2026 | 580,16 |
| 499261 | NFSE | 90347840000380- TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 02/03/2026 | 565,33 |
| 207179 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 02/03/2026 | 536,38 |
| 23851 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02/03/2026 | 528,92 |
| 2094 | NFSE | 07327054000105- CNSM - COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICOS | 02/03/2026 | 5.279,40 |
| 207369 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 02/03/2026 | 518,85 |
| 207556 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 02/03/2026 | 510,12 |
| 23796 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02/03/2026 | 509,67 |
| 179909 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 02/03/2026 | 480,52 |
| 1 | R | 03667884000805- CINESESC | 02/03/2026 | 48.000,00 |
| 29711 | NF-e | 69207850000161- RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 02/03/2026 | 465,34 |
| 207997 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 02/03/2026 | 461,23 |
| 9191 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 02/03/2026 | 4.278,90 |
| 4480 | NFSE | 12513284000107- GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA | 02/03/2026 | 4.202,80 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP