| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 85 | NF-e | 17178905000159- TIAGO JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA 3640954 | 02/03/2026 | 1.949,10 |
| 759286 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 02/03/2026 | 189,08 |
| 9210 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 02/03/2026 | 1.843,80 |
| 1652189 | PC | PESSOA FÍSICA | 02/03/2026 | 174,49 |
| 967119 | DANFE | 06317832000112- COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 02/03/2026 | 1.671,20 |
| 755 | DANFSe | 02816751000106- PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA | 02/03/2026 | 16.500,00 |
| 144 | NFSE | 43545155000116- KSG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 02/03/2026 | 16.300,00 |
| 761867 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 02/03/2026 | 1.582,80 |
| 287 | NFSE | 12430449000179- AO REDOR PRODUCOES LTDA - ME | 02/03/2026 | 15.000,00 |
| 468 | NFSE | 17298245000140- LUARNOAR & FLORESCENDOSER CULTURA E SABE | 02/03/2026 | 14.000,00 |
| 1250 | DANFSe | 07711793000104- APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/03/2026 | 1.395,50 |
| 9 | DANFSe | 96508866000187- LASE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 02/03/2026 | 13.944,00 |
| 61865 | NFSE | 01479347000121- COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSUMO DOS PR | 02/03/2026 | 13.731,00 |
| 270958 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 02/03/2026 | 1.368,60 |
| 3241 | NFSE | 00720129000174- S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 02/03/2026 | 1.342,60 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP