| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 131059 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 02/03/2026 | 45,01 |
| 39 | NFSE | 36694493000154- 36.694.493 BEATRIZ DE ANDRADE AMORIM | 02/03/2026 | 4.400,00 |
| 103598 | DANFE | 49732175011036- ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. | 02/03/2026 | 4.396,00 |
| 38 | NFSE | 60877463000168- 60.877.463 TAHAN PEREIRA RODRIGUES DE MO | 02/03/2026 | 4.350,00 |
| 761557 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 02/03/2026 | 4.258,00 |
| 728 | DANFE | 58595604000108- KMP TAPECARIA E CAPAS LTDA | 02/03/2026 | 4.240,00 |
| 70 | DANFSe | 12510352000176- 12.510.352 EVERTON MEDEIROS GOMES | 02/03/2026 | 4.200,00 |
| 2601 | NFSE | 10260884000177- JUNINHO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 02/03/2026 | 411,10 |
| 206949 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 02/03/2026 | 4.055,00 |
| 48 | NFSE | 28103983000100- 28.103.983 GIVANILDO MANOEL DA SILVA | 02/03/2026 | 4.000,00 |
| 464 | R | 08623577000161- ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS LTDA | 02/03/2026 | 4.000,00 |
| 248 | NFSE | 00405867000127- ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA L | 02/03/2026 | 39,52 |
| 257 | NFSE | 00405867000127- ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA L | 02/03/2026 | 39,52 |
| 30 | NFSE | 48354853000158- I.S. MARMORES E GRANITOS LTDA | 02/03/2026 | 3.950,00 |
| 9667 | DANFE | 38951539000107- ITABAU PRODUTOS NATURAIS LTDA | 02/03/2026 | 3.936,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP