| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 413096 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 10/02/2026 | 1.800,00 |
| 437594 | DANFE | 61649760000119- REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGER | 10/02/2026 | 1.799,00 |
| 5286 | NFSE | 07715880000121- PROJECTOR VIDEO SERVICE COM E MAN DE EQ | 10/02/2026 | 1.790,00 |
| 1338 | DANFE | 54903660000101- FLASH DISTRIBUIDORA LTDA | 10/02/2026 | 1.785,00 |
| 1644589 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/02/2026 | 173,80 |
| 207157 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 10/02/2026 | 17,35 |
| 207077 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 10/02/2026 | 17,32 |
| 15732 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 10/02/2026 | 1.710,00 |
| 129916 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 10/02/2026 | 1.710,00 |
| 51443 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 10/02/2026 | 1.668,00 |
| 13320 | DANFE | 01077511000174- VITORIA VENTILADORES LTDA - ME | 10/02/2026 | 1.660,00 |
| 73916 | DEV | PESSOA FÍSICA | 10/02/2026 | 165,90 |
| 558453 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 10/02/2026 | 1.656,00 |
| 1902 | DANFE | 44745941000120- FLORICULTURA ROSA DE MAIO LTDA ME | 10/02/2026 | 1.650,00 |
| 9567 | DANFE | 38951539000107- ITABAU PRODUTOS NATURAIS LTDA | 10/02/2026 | 1.640,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP