| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 3592 | DANFE | 22697527000150- CENTRAL DE PRODUCOES BRAZ LTDA | 10/02/2026 | 149,70 |
| 9029 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/02/2026 | 1.456,00 |
| 206205 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 10/02/2026 | 14,54 |
| 932 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 10/02/2026 | 144,90 |
| 126638 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 10/02/2026 | 141,50 |
| 126646 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 10/02/2026 | 141,50 |
| 126645 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 10/02/2026 | 141,50 |
| 126650 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 10/02/2026 | 141,50 |
| 9038 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/02/2026 | 1.415,00 |
| 59707 | DANFE | 43659745000170- SANUS ALIMENTAR LTDA | 10/02/2026 | 1.368,00 |
| 1929 | NFSE | 03969228000182- DO VAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 10/02/2026 | 1.350,00 |
| 8541 | DANFE | 53461380000128- DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA | 10/02/2026 | 1.350,00 |
| 207088 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 10/02/2026 | 13,43 |
| 57750 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 10/02/2026 | 1.335,00 |
| 259809 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 10/02/2026 | 1.335,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP