| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1658864 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1658288 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1658181 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1659343 | AD | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1660995 | AD | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1660793 | AD | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1660848 | AD | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1657709 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1660539 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1660544 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1660548 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1659041 | AD | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1660986 | AD | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1660930 | AD | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
| 1660919 | AD | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 170,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP