| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1660977 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 82,00 |
| 1657458 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 82,00 |
| 1657476 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 82,00 |
| 1657477 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 82,00 |
| 1660652 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 82,00 |
| 1622 | DANFE | 26162591000197- PORTO FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE ALIME | 26/03/2026 | 81,00 |
| 763612 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 26/03/2026 | 75,00 |
| 1657527 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 73,00 |
| 1658387 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 45,00 |
| 1658098 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 44,00 |
| 8871 | DEV | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 44,00 |
| 1661481 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 41,00 |
| 1658296 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 41,00 |
| 1659823 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 41,00 |
| 1659772 | PC | PESSOA FÍSICA | 26/03/2026 | 41,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP