| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 17787 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 16/01/2026 | 2.137,92 |
| 1641372 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2026 | 2.130,48 |
| 589 | DANFE | 43944583000111- MB7 BRASIL LTDA | 16/01/2026 | 2.127,75 |
| 87190 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/01/2026 | 2.118,42 |
| 670057 | DANFE | 02477571000147- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD | 16/01/2026 | 2.116,34 |
| 679 | NF-e | 18856742000189- ASSERTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16/01/2026 | 2.114,04 |
| 2607 | NFSE | 07953804000154- COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PRO | 16/01/2026 | 20.846,30 |
| 24925 | DANFE | 17574269000184- ALCALA MANUTENCAO E REPARACAO DE PECAS L | 16/01/2026 | 2.059,09 |
| 204502 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 16/01/2026 | 2.036,16 |
| 1 | R | 03667884002093- SESC CAMPINAS | 16/01/2026 | 200.000,00 |
| 87172 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/01/2026 | 1.977,48 |
| 307 | DANFE | 34787159000110- 34.787.159 PAULO DANILO DIAS GALVAO | 16/01/2026 | 1.937,76 |
| 25489 | DANFE | 01164248000150- LAURENY NERY NUNES | 16/01/2026 | 1.911,75 |
| 2 | DANFSe | 33998518000115- MONIQUE ROCHA | 16/01/2026 | 1.896,43 |
| 291990 | DANFE | 44386134000168- REBAL COMERCIAL LTDA | 16/01/2026 | 1.891,16 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP