| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 526 | NFSE | 07182680000150- CARLOS LEMOS DE ALMEIDA | 16/01/2026 | 1.059,82 |
| 40227 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 16/01/2026 | 1.051,56 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 16/01/2026 | 105.000,00 |
| 3217 | NFSE | 01453589000146- FERRAZ & ZATI LTDA | 16/01/2026 | 1.048,59 |
| 87125 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/01/2026 | 1.040,15 |
| 38792 | DANFE | 04218748000116- NOVO MILENIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LT | 16/01/2026 | 1.027,64 |
| 15490 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 16/01/2026 | 1.025,81 |
| 381923 | DANFE | 09357838000101- MIOLO WINE GROUP COM. IMPORT. E EXPORT. | 16/01/2026 | 1.024,38 |
| 15513 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 16/01/2026 | 1.018,17 |
| 3986 | DANFE | 39674662000182- JOBELL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16/01/2026 | 1.016,89 |
| 989585 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 16/01/2026 | 1.009,82 |
| 751878 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 16/01/2026 | 9.975,80 |
| 997326 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 16/01/2026 | 975,56 |
| 950043 | DANFE | 03060223000132- FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA | 16/01/2026 | 965,26 |
| 5180493 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 16/01/2026 | 9.594,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP