| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 126069 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 09/01/2026 | 2.720,00 |
| 126053 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 09/01/2026 | 2.720,00 |
| 816593 | DANFE | 48017909000189- MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 09/01/2026 | 270,10 |
| 224 | CF | 19179912000109- REGISTRO CIVIL E TABELIONATODE NOTAS 4 | 09/01/2026 | 268,20 |
| 581800 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 09/01/2026 | 2.676,00 |
| 2 | DANFSe | 57864846000197- 57.864.846 EVERALDO LUIZ MOMESSO DE SOUZ | 09/01/2026 | 2.540,00 |
| 299014 | SP | 21843706000195- BRUNO CESAR DE ALMEIDA SOUZA 34561876880 | 09/01/2026 | 2.500,00 |
| 176 | NFSE | 21843706000195- BRUNO CESAR DE ALMEIDA SOUZA 34561876880 | 09/01/2026 | 2.500,00 |
| 4857417 | FAT | 04487255000181- UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | 09/01/2026 | 2.475,00 |
| 1740 | DANFE | 00611763000179- GALERIA DAS FLORES LTDA - ME | 09/01/2026 | 2.440,00 |
| 485 | DACTE | 74461088000185- PONEY TOUR TRANSPORTE, LOCACAO E AGENCI | 09/01/2026 | 2.400,00 |
| 580658 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 09/01/2026 | 2.350,00 |
| 8458 | FAT | 23463026000171- LOCA COZINHA COMERCIO DE ELETRODOMESTICO | 09/01/2026 | 2.290,00 |
| 259283 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 09/01/2026 | 2.274,00 |
| 7034 | DACTE | 01502456000112- ANDREATUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 09/01/2026 | 2.250,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP