| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 111397 | DEV | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 1.299,00 |
| 580311 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 09/01/2026 | 1.295,00 |
| 1626943 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 128,30 |
| 59 | DANFSe | 29384776000134- 29.384.776 ANDREA RIBEIRO LISBOA | 09/01/2026 | 1.260,00 |
| 1640599 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 1.254,00 |
| 11389 | DEV | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 123,30 |
| 5965 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 09/01/2026 | 122,20 |
| 1639990 | AD | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 1.200,00 |
| 1640086 | AD | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 1.200,00 |
| 45933 | NFSE | 97468789000141- FORTALEZA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA L | 09/01/2026 | 1.200,00 |
| 580779 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 09/01/2026 | 119,50 |
| 234965 | NFSE | 71466288000132- FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | 09/01/2026 | 118,80 |
| 4616 | DEV | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 117,30 |
| 36299 | DANFE | 06877494000173- MEDICAL DENTAL ADVANCE COMERCIO DE PRODU | 09/01/2026 | 1.170,00 |
| 339938 | DANFE | 01438784004607- LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI | 09/01/2026 | 1.167,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP