| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 42706 | DANFE | 10921252000107- COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO | 09/01/2026 | 560,00 |
| 109 | DEV | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 55,20 |
| 1630281 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 55,10 |
| 410193 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 09/01/2026 | 525,00 |
| 410479 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 09/01/2026 | 525,00 |
| 1639498 | AD | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 500,00 |
| 1867 | DANFE | 44745941000120- FLORICULTURA ROSA DE MAIO LTDA ME | 09/01/2026 | 500,00 |
| 1640554 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 488,00 |
| 1626889 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 48,40 |
| 1639179 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 481,00 |
| 19255 | FAT | 04672772000120- MARCOFFEE COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 09/01/2026 | 480,00 |
| 1639739 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 444,00 |
| 751729 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 09/01/2026 | 444,00 |
| 205071 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 09/01/2026 | 436,00 |
| 172497 | NFSE | 04225761000100- WPS BRASIL LTDA | 09/01/2026 | 428,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP