| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1640054 | AD | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 418,00 |
| 1640055 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 418,00 |
| 8924 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 09/01/2026 | 412,00 |
| 259032 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 09/01/2026 | 406,00 |
| 580611 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 09/01/2026 | 400,00 |
| 1640618 | AD | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 363,00 |
| 943 | DANFE | 71625826000275- COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS | 09/01/2026 | 356,00 |
| 1866 | DANFE | 44745941000120- FLORICULTURA ROSA DE MAIO LTDA ME | 09/01/2026 | 350,00 |
| 1640388 | AD | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 350,00 |
| 1639738 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 345,00 |
| 1640204 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 33,40 |
| 581148 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 09/01/2026 | 330,00 |
| 1639152 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 32,40 |
| 34 | DANFSe | 34663029000175- CARINE CASSIANE RUBIRA MAURICIO 44758050 | 09/01/2026 | 310,00 |
| 1640815 | AD | PESSOA FÍSICA | 09/01/2026 | 300,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP