| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 7091 | FAT | 10501514000184- ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA | 07/01/2026 | 240,00 |
| 524381 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 23,90 |
| 86507 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 07/01/2026 | 22,50 |
| 524383 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 22,40 |
| 524406 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 22,40 |
| 524392 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 22,40 |
| 524408 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 22,40 |
| 524378 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 22,40 |
| 524401 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 22,40 |
| 1639297 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 222,00 |
| 1639293 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 222,00 |
| 17670 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 07/01/2026 | 210,00 |
| 1639255 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 209,00 |
| 1639261 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 209,00 |
| 1639695 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 209,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP