| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 524395 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 20,20 |
| 524409 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 20,20 |
| 578967 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 07/01/2026 | 198,00 |
| 524375 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 19,70 |
| 524404 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 19,70 |
| 88732 | FAT | 14396551000120- ALUGAMED LOCACAO E COM.DE MAT.HOSPITALAR | 07/01/2026 | 194,00 |
| 524390 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 18,70 |
| 524402 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 18,70 |
| 524389 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 18,70 |
| 1638849 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 185,00 |
| 1639759 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 18,50 |
| 524393 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 17,50 |
| 5350 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 07/01/2026 | 175,00 |
| 524365 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/01/2026 | 17,50 |
| 61 | DANFE | 54143493000148- BIANCA APARECIDA MIRANDA DA SILVA | 07/01/2026 | 170,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP