Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -390.405.765,20 | 1.300.159,56 | 3.583.067,89 | -392.688.673,50 |
10.outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -311.806.550,70 | 0,00 | 14.026.199,81 | -325.832.750,50 |
10.outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -311.806.550,70 | 0,00 | 14.026.199,81 | -325.832.750,50 |
10.outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -1.647.699,18 | 0,00 | 57.196,74 | -1.704.895,92 |
10.outubro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -1.647.699,18 | 0,00 | 57.196,74 | -1.704.895,92 |
10.outubro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.645.756.655,29 | 312.319.078,11 | 310.700.557,05 | 14.644.138.134,23 |
10.outubro | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 317.950.999,74 | 303.114.231,57 | 310.696.581,32 | 325.533.349,49 |
10.outubro | 2024 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 161.343.997,08 | 99.989.217,63 | 106.957.044,19 | 168.311.823,64 |
10.outubro | 2024 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 141.864.297,10 | 79.246.363,39 | 86.239.881,71 | 148.857.815,42 |
10.outubro | 2024 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 141.864.297,10 | 79.246.363,39 | 86.239.881,71 | 148.857.815,42 |
10.outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 40.679,58 | 70.988.451,28 | 70.982.229,10 | 34.457,40 |
10.outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 40.679,58 | 70.988.451,28 | 70.982.229,10 | 34.457,40 |
10.outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13O SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 141.665.324,07 | 7.643.781,96 | 14.696.223,09 | 148.717.765,20 |
10.outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13O SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 141.665.324,07 | 7.643.781,96 | 14.696.223,09 | 148.717.765,20 |
10.outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 158.293,45 | 614.130,15 | 561.429,52 | 105.592,82 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP