| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 51 | NF-e | 49241304000130- D.R. - MULTIMIDIA LTDA | 14/03/2025 | 100,00 |
| 267000 | DANFE | 59963330000125- ULISSES J CURY FILHO & CIA LTDA | 14/03/2025 | 100,00 |
| 188297 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 14/03/2025 | 99,84 |
| 9041367 | R | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 98,00 |
| 7032 | NFSE | 06814190000167- SC COPIAS LTDA ME | 14/03/2025 | 98,00 |
| 1553814 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 96,60 |
| 188449 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 14/03/2025 | 94,61 |
| 1554280 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 93,90 |
| 1552882 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 92,50 |
| 1552877 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 92,50 |
| 78310 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 14/03/2025 | 91,94 |
| 10891 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 14/03/2025 | 90,25 |
| 16605 | DANFE | 00660727000103- COMERCIAL INDEPENDENCIA DE PRODUTOS CIRU | 14/03/2025 | 90,00 |
| 4112 | NFSE | 09262608000169- TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORE | 14/03/2025 | 89,82 |
| 16781 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14/03/2025 | 89,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP