| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1554445 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 58,80 |
| 38024 | s/c | 45198109000113- SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB. PRET | 14/03/2025 | 57,01 |
| 9417 | NFSE | 02545716000108- VIVA MOTO EXPRESS LTDA | 14/03/2025 | 56,46 |
| 1554152 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 56,38 |
| 1129 | DANFE | 10616544000136- JUNYTI EKAWA JUNIOR ME | 14/03/2025 | 56,77 |
| 6876 | DANFE | 47508411170663- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 14/03/2025 | 55,68 |
| 1554558 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 55,50 |
| 115890 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 14/03/2025 | 54,00 |
| 188120 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 14/03/2025 | 54,06 |
| 17107 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14/03/2025 | 54,95 |
| 11 | R | 03667884003146- SESC SANTANA | 14/03/2025 | 54,00 |
| 78311 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 14/03/2025 | 53,45 |
| 1554468 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 52,60 |
| 29325 | DANFE | 00758271000100- AGUA LIMPA ARARAQUARA - PRODUTOS E EQUIP | 14/03/2025 | 52,00 |
| 6880 | DANFE | 47508411170663- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 14/03/2025 | 50,70 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP