| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1555771 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,00 |
| 1553948 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,00 |
| 1555700 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,00 |
| 523915 | R | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,50 |
| 1550988 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,00 |
| 1553237 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,00 |
| 1554261 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,00 |
| 1554421 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,00 |
| 1554094 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,08 |
| 1554857 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,00 |
| 1554365 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,00 |
| 1554008 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 37,00 |
| 523882 | R | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 35,00 |
| 1554807 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 34,00 |
| 1553233 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/03/2025 | 34,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP