Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 224298 | DISPENSA | OFICINA AFRORITMOS | BRUTA FLOR DO QUERER PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 32.073.076/0001-33 | | 15/11/2024 | 1 | | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
2024 | 224316 | DISPENSA | VIVÊNCIA AUTO-MAQUIAGEM PARA PELE NEGRA | 55.259.901 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | 55.259.901/0001-94 | | 17/11/2024 | 1 | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
2024 | 225841 | DISPENSA | BATE PAPO COM O AUTOR HENRIQUE ANDRÉ NO CLUBE DA LEITURA | 42.247.893 HENRIQUE ANDRE SILVA | 42.247.893/0001-14 | | 22/11/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 226243 | DISPENSA | OFICINAS CONHECENDO AS PANC E JARDINAGEM PARA CRIANÇAS, DENTRO DO PROJETO FLORESTAR | BARBARA CORDOVANI 32696993874 | 42.123.056/0001-83 | | 22/11/2024 | 1 | | 5.645,00 | 0,00 | 5.645,00 |
2024 | 227669 | DISPENSA | OFICINA RECRIAR O VERDE: HORTA VERTICAL COM REUTILIZAÇÃO DE BANNERS, DENTRO DO PROJETO FLORESTAR | 55.097.643 LARISSA MARIA CUSTÓDIO DE SOUZA | 55.097.643/0001-97 | | 27/11/2024 | 1 | | 5.655,00 | 0,00 | 5.655,00 |
2024 | 227855 | DISPENSA | VIVÊNCIAS AGROECOLOGIA BRINCANDO E JOGO DA SUSTENTABILIDADE, DENTRO DO PROJETO FLORESTAR | ADERBAL NEVES SILVA 09553007899 | 32.659.756/0001-33 | | 28/11/2024 | 1 | | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 |
2024 | 228336 | DISPENSA | PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (FOTO E VÍDEO) PARA FACAM¿FEIRA AGROPECUÁRIA E COMERCIAL DE ÁLVARES MACHADO, DE 28 A 30/11/24, ACT-MTUR|SESC|SENAC Nº 002/2023. DCA Nº 11-00902/2024, 26/07/2024. (SC 4156-11/2024) | CELSO JOSÉ ALÍPIO | 19.474.573/0001-85 | | 02/12/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 228584 | DISPENSA | AULAS ABERTAS DE BEACH TÊNNIS | CARLOS ALBERTO DE CAMPOS JUNIOR 43920776836 | 46.454.811/0001-63 | | 29/11/2024 | 1 | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
2024 | 229553 | DISPENSA | OFICINA RITMOS POPULARES: SAMBA DE GAFIEIRA | 43.847.877 GISELA APARECIDA ALVES DE FIGUEIREDO MESQUITA | 43.847.877/0001-25 | | 03/12/2024 | 1 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
2024 | 229761 | DISPENSA | OFICINA CARTONAGEM: CONFECÇÃO DE AGENDAS E CADERNOS | JOSÉ MANUEL CLEMENTE 04060489832 | 15.841.563/0001-80 | | 05/12/2024 | 1 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
2024 | 230574 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES DA ODONTOLOGIA, NOS DIAS 06 E 07/12/2024, NA UNIDADE. (SC 4100-11/2024). | C. I. N. DA SILVA | 28.058.422/0001-37 | | 09/12/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 231976 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO CORAL VOZES PRUDENTINAS, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO. (SC 0660-12/2024) | KENNY GUARIENTO CARVELLI 30142913820 | 11.548.368/0001-05 | | 11/12/2024 | 1 | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
2024 | 231977 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TRELIÇAS PARA A APRESENTAÇÃO DO CORAL VOZES PRUDENTINAS, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO. (SC 0696-12/2024) | KENNY GUARIENTO CARVELLI 30142913820 | 11.548.368/0001-05 | | 11/12/2024 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2024 | 231981 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA A APRESENTAÇÃO DO CORAL VOZES PRUDENTINAS, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO. (SC 0704-12/2024) | KENNY GUARIENTO CARVELLI 30142913820 | 11.548.368/0001-05 | | 11/12/2024 | 1 | | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
2024 | 231994 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A APRESENTAÇÃO DO CORAL VOZES PRUDENTINAS, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO. (SC 0798-12/2024) | C. I. N. DA SILVA | 28.058.422/0001-37 | | 12/12/2024 | 1 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP