| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 173841 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE DANCA: JAM DE DANCA E IMPROVISAÇÃO - VIRADA CULTURAL | RADAR CULTURAL GESTAO E PROJETOS LTDA | 40.113.331/0001-52 | | 16/05/2024 | 1 | | 13.455,00 | 0,00 | 13.455,00 |
| 2024 | 172270 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO: BAMBOLÊS BRILHANTES COM PIPA LUKE NO SESC POMPEIA | DAYSE MARIA LUQUE CAICEDO 71190572192 | 43.330.524/0001-53 | | 07/05/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 176105 | INEXIGIBILIDADE | MUSICA ELETRÔNICA BRASILEIRA - 2ª EDIÇÃO | MIRÃ DESIGN CONSULTORIA LTDA | 15.516.223/0001-83 | | 05/06/2024 | 1 | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2024 | 140700 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL FEMININE HI-FI | BALAIO GROOVE ARTE E ENTRETENIMENTO LTDA | 20.248.756/0001-61 | | 19/01/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 165781 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL ¿SEU BONANZA¿ E ¿A INCOMUM ARTE DE NÃO PRESTAR PRA NADA¿ | RODRIGO CASSIANO DA COSTA 32987865864 | 16.999.105/0001-36 | | 12/04/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 174334 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL - FLORES DE MANDACARÚ (FRAN NÓBREGA, MARIANE CLARO E DIANA DO SERTÃO) - PROJETO FORRÓ DO BOM | SEL BRASIL SUSTENTABILIDADE, EDUCAÇÃO, LAZER E PRODUÇÕES LTDA. | 05.604.845/0001-00 | | 31/05/2024 | 1 | | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 |
| 2024 | 150901 | INEXIGIBILIDADE | REQUEBRANDO COM GRUPO DILADIM | ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA PERIFERIA INVÍSIVEL | 13.196.482/0001-49 | | 24/03/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 157480 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL SERESTEIROS ALADOS DE TATUÍ | PEDRO PAULO BARROS LEITE DE PAULA 09919777854 | 29.271.054/0001-73 | | 19/03/2024 | 1 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2024 | 167825 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DANI NEGA, DIA 16 DE MAIO DE 2024, NO SESC MOGI DAS CRUZES | MOHAMAD & SALABERT PRODUCOES LTDA. EPP | 14.929.362/0001-76 | | 26/04/2024 | 1 | | 12.760,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| 2024 | 179987 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: ACUSTICO DA CÉU | COMERCIAL URBAN JUNGLE RECORDS LTDA | 03.836.743/0001-94 | | 05/06/2024 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 171478 | INEXIGIBILIDADE | 4.1 B ESPETÁCULO MUSICAL - PASTORAS DO ROSÁRIO - DA NEBULOSA AO BRILHO | RENATO RODRIGUES PRODUCOES ARTISTICAS | 20.374.236/0001-03 | | 03/05/2024 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 152638 | INEXIGIBILIDADE | SHOW BALACO | CANTO DO URUTAU PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 16.994.256/0001-00 | | 05/03/2024 | 2 | | 12.070,00 | 0,00 | 12.070,00 |
| 2024 | 219040 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - MOSTRA DE ARTE DA JUVENTUDE ¿ MAJ | GUSTAVO TORRES MACHADO PRODUÇÕES - ME | 18.149.071/0001-16 | | 26/10/2024 | 2 | | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 2024 | 158816 | INEXIGIBILIDADE | SHOW GRITO BEAT POESIA COM MARIA SIL - PROJETO BÚSSOLA | MARIA SILVINO ALVES DOS SANTOS BORGES 41671533860 | 24.082.770/0001-99 | | 27/03/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 226321 | INEXIGIBILIDADE | SHOW PONTO BR | MARACA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA. | 13.608.511/0001-32 | | 23/11/2024 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP